Learn More
- Home
- Products
- Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
- LC-Säulen für niedrigen bis mittleren Druck
- Diba Omnifit™ Ersatzglasröhrchen für EZ und EZ SolventPlus™ Säulen
Diba Omnifit™ Ersatzglasröhrchen für EZ und EZ SolventPlus™ Säulen
Artikelnummer. 15895274
| Artikelnummer. | Innendurchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | unitSize |
|---|---|---|---|
| 15895274 | 6,6 mm | 100 mm | 1 Stück |
| 15885274 | 6,6 mm | 50 mm | 1 Stück |
| 15805284 | 6,6 mm | 150 mm | 1 Stück |
| 15815284 | 6,6 mm | 250 mm | 1 Stück |
| 15825284 | 6,6 mm | 330 mm | 1 Stück |
| 15835284 | 6,6 mm | 400 mm | 1 Stück |
| 15845284 | 10 mm | 100 mm | 1 Stück |
| 15855284 | 10 mm | 150 mm | 1 Stück |
| 15865284 | 10 mm | 250 mm | 1 Stück |
| 15875284 | 10 mm | 330 mm | 1 Stück |
| 15885284 | 10 mm | 400 mm | 1 Stück |
| 15895284 | 10 mm | 500 mm | 1 Stück |
| 15805294 | 15 mm | 100 mm | 1 Stück |
| 15815294 | 15 mm | 150 mm | 1 Stück |
| 15825294 | 15 mm | 250 mm | 1 Stück |
| 15835294 | 15 mm | 330 mm | 1 Stück |
| 15845294 | 15 mm | 400 mm | 1 Stück |
| 15855294 | 15 mm | 500 mm | 1 Stück |
| 15865294 | 25 mm | 100 mm | 1 Stück |
| 15875294 | 25 mm | 150 mm | 1 Stück |
| 15885294 | 25 mm | 250 mm | 1 Stück |
| 15895294 | 25 mm | 330 mm | 1 Stück |
| 15805304 | 25 mm | 400 mm | 1 Stück |
| 15815304 | 25 mm | 500 mm | 1 Stück |
| 15825304 | 35 mm | 150 mm | 1 Stück |
| 15835304 | 35 mm | 250 mm | 1 Stück |
| 15845304 | 35 mm | 330 mm | 1 Stück |
| 15855304 | 35 mm | 400 mm | 1 Stück |
| 15865304 | 50 mm | 250 mm | 1 Stück |
| 15875304 | 50 mm | 330 mm | 1 Stück |
| 15885304 | 50 mm | 400 mm | 1 Stück |
| 15895304 | 50 mm | 500 mm | 1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Omnifit™ EZ und EZ SolventPlus™ Säulen |
| Innendurchmesser (metrisch) | 6,6 mm |
| Typ | Flüssigchromatographie (LC) |
| Länge (metrisch) | 100 mm |
| Material | Glas |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.