missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
- GC-Säulen
- GC-Kapillarsäulen
- Macherey-Nagel™ Optima™ 5 GC-Hochleistungskapillarsäule
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 GC-Hochleistungskapillarsäule
Artikelnummer. 10621302 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
15 m
25 m
30 m
50 m
50 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,2 mm
0,25 mm
0,53 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,1 μm
0,2 μm
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
1 μm
2 μm
5 μm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
42 product options available for selection
| Artikelnummer. | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10621302 | 10 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10236561 | 10 m | 0,53 mm | 0,5 μm | 10 Stück |
| 10746702 | 10 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10337971 | 10 m | 0,53 mm | 2 μm | 1 Stück |
| 10206231 | 15 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10775932 | 15 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10630732 | 10 m | 0,53 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10266371 | 25 m | 0,25 mm | 0,1 μm | 1 Stück |
| 10650342 | 25 m | 0,25 mm | 0,35 μm | 1 Stück |
| 10092901 | 25 m | 0,25 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10144991 | 25 m | 0,25 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10620352 | 25 m | 0,2 mm | 0,1 μm | 1 Stück |
| 10286421 | 25 m | 0,2 mm | 0,2 μm | - |
| 10155091 | 25 m | 0,2 mm | 0,35 μm | 1 Stück |
| 10786142 | 25 m | 0,2 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10690912 | 25 m | 0,53 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10194791 | 25 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10631302 | 25 m | 0,53 mm | 2 μm | 1 Stück |
| 10105091 | 25 m | 0,53 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10649961 | 30 m | 0,25 mm | 0,1 μm | 1 Stück |
| 10609001 | 30 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10378591 | 30 m | 0,25 mm | 0,35 μm | 1 Stück |
| 10777082 | 30 m | 0,25 mm | 0,5 μm | - |
| 10699571 | 30 m | 0,25 mm | 1 μm | - |
| 10378301 | 30 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10546681 | 30 m | 0,53 mm | 2 μm | 1 Stück |
| 10461472 | 30 m | 0,53 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10062991 | 50 m | 0,25 mm | 0,1 μm | 1 Stück |
| 10739752 | 50 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10165131 | 50 m | 0,25 mm | 0,35 μm | 1 Stück |
| 10536511 | 50 m | 0,25 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10715962 | 50 m | 0,2 mm | 0,35 μm | 1 Stück |
| 10194941 | 50 m | 0,2 mm | 0,2 μm | 1 Stück |
| 10144801 | 50 m | 0,25 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10063051 | 50 m | 0,2 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10206851 | 50 m | 0,53 mm | 2 μm | 1 Stück |
| 10266611 | 50 m | 0,53 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10690722 | 60 m | 0,25 mm | 0,35 μm | 1 Stück |
| 10460892 | 60 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10556681 | 60 m | 0,25 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10216851 | 60 m | 0,53 mm | 2 μm | 1 Stück |
| 10104851 | 60 m | 0,25 mm | 1 μm | 1 Stück |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 42 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
10621302
Supplier
Macherey-Nagel™
Supplier No.
726056.10
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Specifications
Specifications
| Durchmesser (metrisch) | 0,4 mm |
| Typ | Hochleistungs-GC-Kapillarsäule |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,25 mm |
| Stationäre Phase | Optima™ 5 |
| USP-Typ | Gehäuse G27 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gaschromatographie (GC) |
| Temperaturbereich | 340 °C |
| Filmdicke | 0,25 μm |
| Länge (metrisch) | 10 m |
| Menge | Je 1 |
Product Title
Select an issue
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?