Learn More
- Home
- Products
- Puffer und Standards
- Elektrochemische Standards
- Standards für ionenselektive Elektroden
- Thermo Scientific™ Orion™ ISE-Kalibrierstandards
Thermo Scientific™ Orion™ ISE-Kalibrierstandards
Artikelnummer. 11787667| Artikelnummer. | Konzentration | unitSize |
|---|---|---|
| 11787667 | 0,1 M NaSO4 | 475 Milliliter |
| 11757677 | 0.1 M | 475 Milliliter |
| 12821521 | 0.1 M | - |
| 11767677 | 1000 ppm als N | 475 Milliliter |
| 12861521 | 100 ppm als N | - |
| 11707687 | 100 ppm als N | 475 Milliliter |
| 11966079 | 0,1 M NaBr | 475 Milliliter |
| 11956089 | 0,1 M | 475 Milliliter |
| 11727677 | 0,1 M NaHCO< sub> 3< /sub> | 475 Milliliter |
| 11737677 | 1000 ppm als CaCO3 | - |
| 10685081 | 0,1 M NaCl | 1 Stück |
| 11727657 | 0,1 M NaCl | 475 Milliliter |
| 11747657 | 1000 ppm als Cl | 475 Milliliter |
| 10757051 | 1000 ppm als Cl | - |
| 12059957 | 100 ppm | 475 Milliliter |
| 10292391 | 100 ppm | 1 Stück |
| 11727707 | 100 ppm als Cl2 | - |
| 12831471 | 0,1 M | 1 Stück |
| 11757657 | 0,1 M | 475 Milliliter |
| 11737647 | 0.1M | 475 Milliliter |
| 10470063 | 0.1M | 1 Stück |
| 11747647 | 100 ppm als F | 475 Milliliter |
| 11768236 | 10 ppm | 475 Milliliter |
| 15937670 | 5 ppm als F mit TISAB II | 475 Milliliter |
| 10252921 | 2 ppm | 475 Milliliter |
| 11748236 | 1 ppm | 475 Milliliter |
| 15855281 | 0,5 ppm als F mit TISAB II | 475 Milliliter |
| 11777647 | 1 ppm als F- mit TISAB II und 10 ppm als F- mit TISAB II | 1 Stück |
| 10625091 | 0,1 M NaI | - |
| 11727667 | 0,1 M NaI | 475 Milliliter |
| 11976089 | 0,1 M Pb(ClO4)2 | 475 Milliliter |
| 11762867 | 0,1 M NaNO3 | 475 Milliliter |
| 12750588 | 0,1 M NaNO3 | 1 Stück |
| 11772867 | 1000 ppm als N | 475 Milliliter |
| 12760588 | 1000 ppm als N | 1 Stück |
| 12891401 | 100 ppm als N | 475 Milliliter |
| 11757527 | 100 ppm als N | 1 Stück |
| 11792867 | 0,1 M KCl | 475 Milliliter |
| 10354811 | 1000 ppm | 1 Stück |
| 11732787 | 1000 ppm | 475 Milliliter |
| 10579701 | 100 ppm als Na | 1 Stück |
| 11797647 | 100 ppm als Na | 475 Milliliter |
| 11787647 | 10 ppm als Na | 475 Milliliter |
| 10709551 | 10 ppm als Na | - |
| 11742787 | 1000 ppm als Na+ mit ISA | 475 Milliliter |
| 11752737 | 1 M NaCl | 1 Stück |
| 11712877 | 100 ppm als CaCO< sub> 3< /sub> | 475 Milliliter |
| 10069100 | 100 ppm als CaCO< sub> 3< /sub> | 1 Milliliter |
Artikelnummer. 11787667
Marke: Thermo Scientific™ 948207
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "28011" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ Orion™ ISE-Kalibrierstandards können Sie reproduzierbare ISE-Messungen durchführen. Zur Verwendung mit ionenselektiven Elektroden - von Ammoniak bis zur Wasserhärte.
Konzentration: 1 ppm mit TISAB
Menge: 475mL
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Sulfate Standard for Lead ISE |
| Verpackung | 1 Bottle |
| Analysenzertifikat | Yes |
| Concentration or Composition Notes | C of A Acceptance Range: 0.1000 M +/- 0.0005 M Sodium Sulfate |
| Rückführbarkeit auf NIST | Yes |
| Produktlinie | Lead Ion Selective Electrodes Including 9682BNWP |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Konzentration | 0,1 M NaSO4 |
| Farbe | Farblos |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Ionenselektive Kombinationselektroden |
| Lösungstyp | Ionenselektive Elektroden [ISE] Standards |
| Typ | Ionenselektive Elektroden [ISE] Standards |
| Menge | 475 mL |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.