Learn More
- Home
- Products
- Puffer und Standards
- Elektrochemische Standards
- Standards für ionenselektive Elektroden
- Thermo Scientific™ Orion™ ISE-Kalibrierstandards
Thermo Scientific™ Orion™ ISE-Kalibrierstandards
Artikelnummer. 11976089| Artikelnummer. | Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Konzentration | unitSize |
|---|---|---|---|
| 11976089 | Lead | 0,1 M Pb(ClO4)2 | 475 Milliliter |
| 11757677 | Ammonia | 0.1 M | 475 Milliliter |
| 12821521 | Ammonia | 0.1 M | - |
| 11767677 | Ammonia | 1000 ppm als N | 475 Milliliter |
| 12861521 | Ammonia | 100 ppm als N | - |
| 11707687 | Ammonia | 100 ppm als N | 475 Milliliter |
| 11966079 | Bromide | 0,1 M NaBr | 475 Milliliter |
| 11956089 | Calcium | 0,1 M | 475 Milliliter |
| 11727677 | Carbon Dioxide | 0,1 M NaHCO< sub> 3< /sub> | 475 Milliliter |
| 11737677 | Carbon Dioxide | 1000 ppm als CaCO3 | - |
| 10685081 | Chloride and Sodium | 0,1 M NaCl | 1 Stück |
| 11727657 | Chloride and Sodium | 0,1 M NaCl | 475 Milliliter |
| 11747657 | Chloride | 1000 ppm als Cl | 475 Milliliter |
| 10757051 | Chloride | 1000 ppm als Cl | - |
| 12059957 | Chloride | 100 ppm | 475 Milliliter |
| 10292391 | Chloride | 100 ppm | 1 Stück |
| 11727707 | Residual Chlorine | 100 ppm als Cl2 | - |
| 12831471 | Cupric | 0,1 M | 1 Stück |
| 11757657 | Cupric | 0,1 M | 475 Milliliter |
| 11737647 | Fluoride | 0.1M | 475 Milliliter |
| 10470063 | Fluoride | 0.1M | 1 Stück |
| 11747647 | Fluoride | 100 ppm als F | 475 Milliliter |
| 11768236 | Fluoride | 10 ppm | 475 Milliliter |
| 15937670 | Fluoride | 5 ppm als F mit TISAB II | 475 Milliliter |
| 10252921 | Fluoride | 2 ppm | 475 Milliliter |
| 11748236 | Fluoride | 1 ppm | 475 Milliliter |
| 15855281 | Fluoride | 0,5 ppm als F mit TISAB II | 475 Milliliter |
| 11777647 | Fluoride | 1 ppm als F- mit TISAB II und 10 ppm als F- mit TISAB II | 1 Stück |
| 11727667 | Iodide | 0,1 M NaI | 475 Milliliter |
| 10625091 | Iodide | 0,1 M NaI | - |
| 11787667 | Sulfate Standard for Lead ISE | 0,1 M NaSO4 | 475 Milliliter |
| 11762867 | Nitrate | 0,1 M NaNO3 | 475 Milliliter |
| 12750588 | Nitrate | 0,1 M NaNO3 | 1 Stück |
| 12760588 | Nitrate | 1000 ppm als N | 1 Stück |
| 11772867 | Nitrate | 1000 ppm als N | 475 Milliliter |
| 12891401 | Nitrate | 100 ppm als N | 475 Milliliter |
| 11757527 | Nitrate | 100 ppm als N | 1 Stück |
| 11792867 | Potassium | 0,1 M KCl | 475 Milliliter |
| 10354811 | Sodium | 1000 ppm | 1 Stück |
| 11732787 | Sodium | 1000 ppm | 475 Milliliter |
| 10579701 | Sodium | 100 ppm als Na | 1 Stück |
| 11797647 | Sodium | 100 ppm als Na | 475 Milliliter |
| 11787647 | Sodium | 10 ppm als Na | 475 Milliliter |
| 10709551 | Sodium | 10 ppm als Na | - |
| 11742787 | Sodium Known Addition | 1000 ppm als Na+ mit ISA | 475 Milliliter |
| 11752737 | Sodium Known Addition | 1 M NaCl | 1 Stück |
| 11712877 | Water Hardness | 100 ppm als CaCO< sub> 3< /sub> | 475 Milliliter |
| 10069100 | Water Hardness | 100 ppm als CaCO< sub> 3< /sub> | 1 Milliliter |
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ Orion™ ISE-Kalibrierstandards können Sie reproduzierbare ISE-Messungen durchführen. Zur Verwendung mit ionenselektiven Elektroden - von Ammoniak bis zur Wasserhärte.
Sofern nicht anders angegeben, werden alle Standards in 475 ml-Flaschen (1 pint) geliefert.
Gewährleistung: Gebrauchsfertig
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Lead Standard |
| Verpackung | Flasche |
| Analysenzertifikat | Yes |
| Concentration or Composition Notes | C of A Acceptance Range: 0.1000 M +/- 0.0005 M Lead Perchlorate |
| Rückführbarkeit auf NIST | Yes |
| Produktlinie | Lead Ion Selective Electrodes Including 9682BNWP |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Lead |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Konzentration | 0,1 M Pb(ClO4)2 |
| Farbe | Farblos |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Ionenselektive Kombinationselektroden |
| Lösungstyp | Standardlösung |
| Typ | Ionenselektive Elektroden [ISE] Standards |
| Menge | 475 mL |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- lead standard 0.1M Pb2+
- Achtung
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.