missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Klare, scharfe Banden für die einfache Messung von Migrationsdistanzen
- Bänder können mit Coomassie™ Brilliant Blue- oder Silberfärbung visualisiert werden
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | HMW-SDS Markierungskit |
| Farbe | Blau |
| Form | Fest |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für den Einsatz in der SDS-Elektrophorese entwickelt |
| Kitinhalt | Myosin:25 μg, 220000 (Mr), Kaninchenmuskel (Quelle), a-2-Macroglobulin:100 μg, 170000 (MR), Rinderplasma (Quelle), b-Galactosidase:16 μg, 116000 (MR), E. coli (Quelle), Transferrin |
| Molekulargewicht | Mr 220 000 |
| Menge | 10 Fläschchen |
| Lagerungsbedingungen | Ungeöffnete Fläschchen sollten bei 4 ° C gelagert werden |
| Produkttyp | Protein- und Peptid-Molekulargewichtsmarker |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?