missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva Protein- und Peptid-Molekulargewichtsmarker
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Protein- und Peptid-Molekulargewichtsmarker
Packungsgröße:
1 Stück
Description
- Klare, scharfe Banden für eine einfache Messung der Laufstrecken
- Banden können mit Coomassie™ Brillant-Blau oder Silberfärbung eingefärbt werden
Specifications
Specifications
| Beschreibung | LMW-SDS-Markierungskit |
| Farbe | Weiß |
| Produkttyp | Protein- und Peptid-Molekulargewichtsmarker |
| Form | Fest |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | MW-Bestimmungen durch Polyacrylamid-Gel-Elektrophorese (PAGE) in homogenen Gelen oder Gradienten-Gelen |
| Kitinhalt | Phosphorylase b: 67μg, 97000 (Mr), Kaninchenmuskel (Quelle), Albumin: 83μg, 66000 (Mr), Rinderserum (Quelle), Ovalbumin: 147μg, 45000 (Mr), Hühnereiweiß (Quelle), Carboanhydrase |
| Molekulargewicht | Mr 14 000 |
| Menge | 10 Fläschchen |
| Lagerungsbedingungen | Ungeöffnete Fläschchen sollten bei 4 ° C gelagert werden |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction