missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Klare, scharfe Banden für eine einfache Messung der Laufstrecken
- Banden können mit Coomassie™ Brillant-Blau oder Silberfärbung eingefärbt werden
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | LMW-SDS-Markierungskit |
| Farbe | Weiß |
| Form | Fest |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | MW-Bestimmungen durch Polyacrylamid-Gel-Elektrophorese (PAGE) in homogenen Gelen oder Gradienten-Gelen |
| Kitinhalt | Phosphorylase b: 67μg, 97000 (Mr), Kaninchenmuskel (Quelle), Albumin: 83μg, 66000 (Mr), Rinderserum (Quelle), Ovalbumin: 147μg, 45000 (Mr), Hühnereiweiß (Quelle), Carboanhydrase |
| Molekulargewicht | Mr 14 000 |
| Menge | 10 Fläschchen |
| Lagerungsbedingungen | Ungeöffnete Fläschchen sollten bei 4 ° C gelagert werden |
| Produkttyp | LMW-SDS-Markierungskit |
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?