missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Anlagensicherheit und Anlagenwartung
- Bodenmatten
- Matten für kontrollierte Umgebungen
- PURUS™ 30-LayerEnviroTack™ Kontaminationskontrollmatten
PURUS™ 30-LayerEnviroTack™ Kontaminationskontrollmatten

Artikelnummer. 13400329
Alle ansehen Purus Produkte


Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Durchsichtig
Grau
Weiß
Abmessungen (L x B):
18 x 36 in.
457 x 914 mm
457 x 1143 mm
610 x 762 mm
610 x 914 mm
660 x 1143 mm
914 x 914 mm
914 x 1143 mm
914 x 1524 mm
Oberflächenbeschichtung:
Hohe Haftkraft
Normale Haftkraft
Regular Tack
Dicke (angloamerikanisch):
1,4 Mil
30 Schichten
Folie: 1,3 ± 0,2 mil, Klebstoff: 0,3 mil
Packungsgröße:
4 Stück
8 Stück
32 product options available for selection
| Artikelnummer. | Farbe | Abmessungen (L x B) | Oberflächenbeschichtung | Dicke (angloamerikanisch) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 13400329 | Weiß | 660 x 1143 mm | Normale Haftkraft | Folie: 1,3 ± 0,2 mil, Klebstoff: 0,3 mil | 8 Stück |
| 15351962 | Grau | 457 x 1143 mm | Normale Haftkraft | Folie: 1,3 ± 0,2 mil, Klebstoff: 0,3 mil | 8 Stück |
| 15713619 | Durchsichtig | 610 x 762 mm | Normale Haftkraft | Folie: 1,3 ± 0,2 mil, Klebstoff: 0,3 mil | 4 Stück |
| 15361972 | Blau | 660 x 1143 mm | Hohe Haftkraft | Folie: 1,3 ± 0,2 mil, Klebstoff: 0,3 mil | 8 Stück |
| 13410329 | Blau | 660 x 1143 mm | Normale Haftkraft | Folie: 1,3 ± 0,2 mil, Klebstoff: 0,3 mil | 8 Stück |
| 15312002 | Blau | 914 x 1524 mm | Hohe Haftkraft | 30 Schichten | 4 Stück |
| 15321992 | Blau | 914 x 1143 mm | Normale Haftkraft | Folie: 1,3 ± 0,2 mil, Klebstoff: 0,3 mil | 8 Stück |
| 15391952 | Grau | 457 x 914 mm | Normale Haftkraft | Folie: 1,3 ± 0,2 mil, Klebstoff: 0,3 mil | 8 Stück |
| 15301962 | Weiß | 457 x 914 mm | Normale Haftkraft | Folie: 1,3 ± 0,2 mil, Klebstoff: 0,3 mil | 8 Stück |
| 15361962 | Weiß | 457 x 1143 mm | Normale Haftkraft | Folie: 1,3 ± 0,2 mil, Klebstoff: 0,3 mil | 8 Stück |
| 15381952 | Blau | 457 x 914 mm | Normale Haftkraft | Folie: 1,3 ± 0,2 mil, Klebstoff: 0,3 mil | 8 Stück |
| 15341962 | Blau | 457 x 1143 mm | Normale Haftkraft | Folie: 1,3 ± 0,2 mil, Klebstoff: 0,3 mil | 8 Stück |
| 15733619 | Weiß | 610 x 762 mm | Normale Haftkraft | Folie: 1,3 ± 0,2 mil, Klebstoff: 0,3 mil | 4 Stück |
| 15703619 | Blau | 610 x 762 mm | Normale Haftkraft | Folie: 1,3 ± 0,2 mil, Klebstoff: 0,3 mil | 4 Stück |
| 15301972 | Blau | 610 x 914 mm | Normale Haftkraft | Folie: 1,3 ± 0,2 mil, Klebstoff: 0,3 mil | 8 Stück |
| 15321972 | Weiß | 610 x 914 mm | Normale Haftkraft | Folie: 1,3 ± 0,2 mil, Klebstoff: 0,3 mil | 8 Stück |
| 15371972 | Grau | 660 x 1143 mm | Normale Haftkraft | Folie: 1,3 ± 0,2 mil, Klebstoff: 0,3 mil | 8 Stück |
| 15351982 | Blau | 914 x 914 mm | Normale Haftkraft | Folie: 1,3 ± 0,2 mil, Klebstoff: 0,3 mil | 8 Stück |
| 15361982 | Grau | 914 x 914 mm | Normale Haftkraft | Folie: 1,3 ± 0,2 mil, Klebstoff: 0,3 mil | 8 Stück |
| 15341992 | Grau | 914 x 1143 mm | Normale Haftkraft | Folie: 1,3 ± 0,2 mil, Klebstoff: 0,3 mil | 8 Stück |
| 15302002 | Blau | 914 x 1524 mm | Normale Haftkraft | Folie: 1,3 ± 0,2 mil, Klebstoff: 0,3 mil | 4 Stück |
| 15371982 | Weiß | 914 x 914 mm | Normale Haftkraft | Folie: 1,3 ± 0,2 mil, Klebstoff: 0,3 mil | 8 Stück |
| 15322002 | Grau | 914 x 1524 mm | Normale Haftkraft | Folie: 1,3 ± 0,2 mil, Klebstoff: 0,3 mil | 4 Stück |
| 15332002 | Weiß | 914 x 1524 mm | Normale Haftkraft | Folie: 1,3 ± 0,2 mil, Klebstoff: 0,3 mil | 4 Stück |
| 15763599 | Weiß | 457 x 914 mm | Normale Haftkraft | Folie: 1,3 ± 0,2 mil, Klebstoff: 0,3 mil | 4 Stück |
| 15351992 | Weiß | 914 x 1143 mm | Normale Haftkraft | Folie: 1,3 ± 0,2 mil, Klebstoff: 0,3 mil | 8 Stück |
| 15341982 | Blau | 914 x 914 mm | Normale Haftkraft | Folie: 1,3 ± 0,2 mil, Klebstoff: 0,3 mil | 4 Stück |
| 15743599 | Blau | 18 x 36 in. | Regular Tack | 1,4 Mil | 4 Stück |
| 15311992 | Grau | 914 x 1143 mm | Normale Haftkraft | Folie: 1,3 ± 0,2 mil, Klebstoff: 0,3 mil | 4 Stück |
| 15311972 | Grau | 610 x 914 mm | Normale Haftkraft | Folie: 1,3 ± 0,2 mil, Klebstoff: 0,3 mil | 8 Stück |
| 15753599 | Grau | 457 x 914 mm | Normale Haftkraft | Folie: 1,3 ± 0,2 mil, Klebstoff: 0,3 mil | 4 Stück |
| 15723619 | Grau | 610 x 762 mm | Normale Haftkraft | Folie: 1,3 ± 0,2 mil, Klebstoff: 0,3 mil | 4 Stück |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
Product Code.
13400329
Supplier
PURUS™
Supplier No.
PS 2645 38 W
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Add to basket
247.87 EUR gültig bis 2026-03-13
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "28005" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "28005" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Add to basket
Description
- Umweltfreundlich mit einem urheberrechtlich geschützten GVO-freien, nachwachsenden Rohstoff auf Pflanzenbasis, der die CO2-Emissionen während des Herstellungsprozesses reduziert
- Leistungsstark und effektiv, sorgt für zuverlässige und höchste Leistung
- Konsistente Klebstoffabdeckung für maximale Leistung jeder Schicht Kann in herkömmlichen Kunststoff-Recyclingströmen oder durch die Partnerschaft von Fisher Scientific mit PURUS™ und Terra Cycle recycelt werden
- Nummerierte Registerkarten mit niedrigem Profil sorgen für die Entfernung von einer Schicht nach der anderen und geben die Anzahl der verbleibenden Schichten an
Certifications
Hergestellt in einer ISO 9001-zertifizierten Fertigungsstätte
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | Hergestellt in einer ISO 9001-zertifizierten Fertigungsstätte |
| Abmessungen (L x B) | 660 x 1143 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für den Einsatz in Reinräumen für Industrie, Halbleiter, Pharmazie, Biotechnologie und Telekommunikation |
| Menge | 30 Blatt/Matte, 8 Matten/Karton |
| Oberflächenbeschichtung | Normale Haftkraft |
| Dicke (angloamerikanisch) | Folie: 1,3 ± 0,2 mil, Klebstoff: 0,3 mil |
| Dicke (metrisch) | Folie: 33 μm Klebstoff: 8 μm |
| Farbe | Weiß |
| Material | LDPE-Mischung |
| Typ | Normale Haftkraft |
Product Title
Select an issue
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?