missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Kolben
- Erlenmeyerkolben
- Quickfit™ Erlenmeyer-Kolben aus Borosilikatglas mit Quickfit Normschliff-Hülse
Quickfit™ Erlenmeyer-Kolben aus Borosilikatglas mit Quickfit Normschliff-Hülse
Artikelnummer. 12478916
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 mL
Höhe (metrisch):
54 mm
70 mm
85 mm
90 mm
100 mm
116 mm
118 mm
130 mm
175 mm
175 mm
220 mm
220 mm
270 mm
Außendurchmesser (metrisch):
25 mm
42 mm
51 mm
64 mm
74 mm
85 mm
101 mm
130 mm
160 mm
160 mm
Schliffverbindung:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Unit Size:
10 Stück
2 Stück
20 Stück
5 Stück
| Product Code. | Kapazität (metrisch) | Höhe (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Schliffverbindung | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 12478916 | 250 ml | 130 mm | 85 mm | 19/26 | 5 Stück |
| 12599205 | 150 ml | 116 mm | 74 mm | 29/32 | 5 Stück |
| 12692052 | 50 ml | 85 mm | 51 mm | 19/26 | 5 Stück |
| 10600701 | 25 ml | 70 mm | 42 mm | 14/23 | 5 Stück |
| 10253540 | 150 ml | 118 mm | 74 mm | 19/26 | 5 Stück |
| 10345340 | 50 ml | 90 mm | 51 mm | 24/29 | 5 Stück |
| 10840861 | 250 ml | 130 mm | 85 mm | 24/29 | 5 Stück |
| 10243880 | 100 ml | 100 mm | 64 mm | 19/26 | 5 Stück |
| 12081682 | 250 ml | 130 mm | 85 mm | 29/32 | 5 Stück |
| 10641861 | 25 ml | 70 mm | 42 mm | 19/26 | 5 Stück |
| 10508980 | 100 ml | 100 mm | 64 mm | 24/29 | 5 Stück |
| 10243400 | 1000 ml | 220 mm | 130 mm | 24/29 | 2 Stück |
| 10743961 | 150 ml | 118 mm | 74 mm | 24/29 | 5 Stück |
| 10315060 | 100 ml | 100 mm | 64 mm | 14/23 | 5 Stück |
| 10263880 | 500 ml | 175 mm | 101 mm | 29/32 | - |
| 10651861 | 500 ml | 175 mm | 101 mm | 24/29 | 5 Stück |
| 10851021 | 250 ml | 130 mm | 85 mm | 34/35 | 5 Stück |
| 10496840 | 50 ml | 85 mm | 51 mm | 14/23 | 5 Stück |
| 12569205 | 100 ml | 100 mm | 64 mm | 29/32 | 5 Stück |
| 15577820 | 1000 ml | 220 mm | 130 mm | 29/32 | 10 Stück |
| 15587820 | 1000 ml | 220 mm | 130 mm | - | 10 Stück |
| 15597820 | 2000 mL | 270 mm | 160 mm | 29/32 | 5 Stück |
| 15507830 | 2000 mL | 270 mm | 160 mm | 34/35 | 5 Stück |
| 15517830 | 5 ml | 54 mm | 25 mm | - | 20 Stück |
| 15527830 | 500 ml | 175 mm | 101 mm | 19/26 | 20 Stück |
| 15537830 | 500 ml | 175 mm | 101 mm | - | 20 Stück |
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod. 12478916
Brand: Quickfit FE250/2
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Lägg i varukorgen
101.65 EUR gültig bis 2026-03-31
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "27994" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "27994" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Aus Borosilikatglas.Der QuickFit Jointed Ware™ Quickfit™ Erlenmeyerkolben aus Glas mit Quickfit Normschliffbuchse ist ISO 4797-konform.
- Entspricht ISO 4797
- Konischer Kolben mit Quickfit™ Buchse aus geschliffenem Glas mit höchster Qualität
- Borosilikatglas für eine korrosionsfreie Leistungsfähigkeit und hohe Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel
- Erlenmeyerkolben Quickfit™ Buchse aus geschliffenem Glas mit höchster Qualität
- Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas für höchste Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel und chemische Korrosion
- Graduierungen und Markierungspunkt aus weißem Email
Specifikationer
Specifikationer
| Zertifizierung/Konformität | ISO 4797 |
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Höhe (metrisch) | 130 mm |
| Enthält | Geschliffene Buchse |
| Form | Konisch |
| Schliffverbindung | 19/26 |
| Außendurchmesser (metrisch) | 85 mm |
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?