missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Schläuche
- Vakuumschläuche
- Saint Gobain Life Sciences™ Sani-Tech™ STHT™ -C Silikonschlauch
Saint Gobain Life Sciences™ Sani-Tech™ STHT™ -C Silikonschlauch
Artikelnummer. 17903491
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1,59 mm
1,6 mm
2 mm
2,4 mm
3,2 mm
4 mm
4,7 mm
4,8 mm
6,4 mm
7,9 mm
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
22,2 mm
Maximaler Druck:
157 psi beträgt
16,9 psi
20.1 psi
22.9 psi
24.5 psi
30.8 psi
36.7 psi
40.4 psi
44.7 psi
47.2 psi
56 psi
63.3 psi
67,5 psi
72.1 psi
74.6 psi
82.5 psi
82.7 psi
91.1 psi
94.1 psi
95.5 psi
Gesamtlänge (metrisch):
7,5 m
15 m
30 m
Dicke (metrisch):
0,79 mm
1,59 mm
2,38 mm
2,5 mm
3 mm
3,18 mm
4,76 mm
6,35 mm
Packungsgröße:
15 Meter
210 Meter
30 Meter
7.50 Meter
55 product options available for selection
| Artikelnummer. | Innendurchmesser (metrisch) | Maximaler Druck | Gesamtlänge (metrisch) | Dicke (metrisch) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 17903491 | 1,6 mm | 56 psi | 30 m | 0,79 mm | 30 Meter |
| 17963491 | 1,6 mm | 82.5 psi | 15 m | 1,59 mm | 30 Meter |
| 17923511 | 1,6 mm | 82.5 psi | 30 m | 1,59 mm | 30 Meter |
| 17923491 | 1,6 mm | 94.1 psi | 30 m | 2,38 mm | 15 Meter |
| 17953491 | 2 mm | 74.6 psi | 30 m | 1,59 mm | 30 Meter |
| 17973481 | 2 mm | 95.5 psi | 15 m | 3,18 mm | 15 Meter |
| 17993571 | 2 mm | 95.5 psi | 30 m | 3,18 mm | 30 Meter |
| 17933591 | 2,4 mm | 67,5 psi | 15 m | 1,59 mm | 30 Meter |
| 17923431 | 2,4 mm | 82.5 psi | 30 m | 2,38 mm | 15 Meter |
| 17943431 | 2,4 mm | 91.1 psi | 30 m | 3,18 mm | 30 Meter |
| 17963431 | 3,2 mm | 56 psi | 15 m | 1,59 mm | 30 Meter |
| 17913581 | 3,2 mm | 56 psi | 30 m | 1,59 mm | 15 Meter |
| 17913481 | 3,2 mm | 72.1 psi | 30 m | 2,38 mm | 30 Meter |
| 17953511 | 3,2 mm | 94.1 psi | 15 m | 4,76 mm | 30 Meter |
| 17953431 | 4 mm | 47.2 psi | 30 m | 1,59 mm | 15 Meter |
| 17943521 | 4 mm | 63.3 psi | 30 m | 2,38 mm | 15 Meter |
| 17933521 | 4 mm | 74.6 psi | 15 m | 3,18 mm | 30 Meter |
| 17923591 | 4,7 mm | 40.4 psi | 30 m | 1,59 mm | 15 Meter |
| 17923441 | 4,7 mm | 56 psi | 15 m | 2,38 mm | 30 Meter |
| 17913531 | 4,8 mm | 40.4 psi | 15 m | 1,59 mm | 15 Meter |
| 17933531 | 4,8 mm | 67,5 psi | 15 m | 3,18 mm | 15 Meter |
| 17943441 | 4,8 mm | 67,5 psi | 30 m | 3,18 mm | 15 Meter |
| 17903441 | 4,8 mm | 82.5 psi | 15 m | 4,76 mm | 30 Meter |
| 17913421 | 1,59 mm | 82.7 psi | 30 m | 2,5 mm | 30 Meter |
| 17943531 | 6,4 mm | 30.8 psi | 15 m | 1,59 mm | 15 Meter |
| 17963531 | 6,4 mm | 30.8 psi | 30 m | 1,59 mm | 30 Meter |
| 17903531 | 6,4 mm | 44.7 psi | 15 m | 2,38 mm | 15 Meter |
| 17933441 | 6,4 mm | 44.7 psi | 30 m | 2,38 mm | 30 Meter |
| 17923581 | 6,4 mm | 56 psi | 15 m | 3,18 mm | 15 Meter |
| 17943591 | 6,4 mm | 56 psi | 30 m | 3,18 mm | 15 Meter |
| 17963441 | 7,9 mm | 24.5 psi | 15 m | 1,59 mm | 30 Meter |
| 17973531 | 7,9 mm | 36.7 psi | 15 m | 2,38 mm | 15 Meter |
| 17913571 | 7,9 mm | 36.7 psi | 30 m | 2,38 mm | 30 Meter |
| 17983531 | 7,9 mm | 47.2 psi | 15 m | 3,18 mm | 30 Meter |
| 17993441 | 7,9 mm | 47.2 psi | 30 m | 3,18 mm | 30 Meter |
| 17903541 | 7,9 mm | 63.3 psi | 30 m | 4,76 mm | 15 Meter |
| 17913491 | 1,6 mm | 157 psi beträgt | 15 m | 3 mm | 15 Meter |
| 17983441 | 9,5 mm | 20.1 psi | 30 m | 1,59 mm | 30 Meter |
| 17903451 | 9,5 mm | 30.8 psi | 15 m | 3,18 mm | 15 Meter |
| 17923541 | 9,5 mm | 30.8 psi | 30 m | 3,18 mm | 30 Meter |
| 17963591 | 9,5 mm | 40.4 psi | 15 m | 3,18 mm | 30 Meter |
| 17963501 | 9,5 mm | 40.4 psi | 30 m | 3,18 mm | 30 Meter |
| 17933451 | 9,5 mm | 56 psi | 30 m | 4,76 mm | 15 Meter |
| 17903461 | 12,7 mm | 22.9 psi | 30 m | 2,38 mm | 30 Meter |
| 17953451 | 12,7 mm | 30.8 psi | 15 m | 3,18 mm | 15 Meter |
| 17943451 | 12,7 mm | 30.8 psi | 30 m | 3,18 mm | 30 Meter |
| 17953551 | 12,7 mm | 44.7 psi | 15 m | 4,76 mm | 15 Meter |
| 17973451 | 12,7 mm | 44.7 psi | 30 m | 4,76 mm | 30 Meter |
| 17943551 | 15,9 mm | 24.5 psi | 15 m | 3,18 mm | 210 Meter |
| 17973541 | 15,9 mm | 24.5 psi | 30 m | 3,18 mm | 15 Meter |
| 17953591 | 15,9 mm | 36.7 psi | 15 m | 4,76 mm | 15 Meter |
| 17993461 | 19,1 mm | 20.1 psi | 15 m | 3,18 mm | 7.50 Meter |
| 17903471 | 19,1 mm | 30.8 psi | 15 m | 4,76 mm | 15 Meter |
| 17973551 | 19,1 mm | 40.4 psi | 7,5 m | 6,35 mm | 15 Meter |
| 17963551 | 22,2 mm | 16,9 psi | 15 m | 3,18 mm | 15 Meter |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 55 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
17903491
Proveedor
Saint Gobain Life Sciences™
N.º de proveedor
STHTC0622H
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Hochreine Schläuche in biopharmazeutischer Qualität
- In 1/16 in. ID und höherwertige Modelle verfügen über lasergeätzte Teilenummern und Chargencodes, um eine vollständige Produktrückverfolgbarkeit zu gewährleisten.
- Optionen für Shore-A-Härte von 50 oder 65
- Unübertroffene Oberflächenglätte
- Sehr flexibel
- Autoklavierbar und gammastabil
- Temperaturbereich von -62 °C bis +260 °C (-80 °F °bis +500 °F)
- Verleiht keinen Geschmack oder Geruch
- Farbstreifen zur Unterscheidung Ihres Flüssigkeitswegs erhältlich
- Erhältlich als Schüttgut oder in kundenspezifischen Konfektionen sowie in 25-, 50- und 100-ft.-Spulen.
- Trifft USP Klasse VI, Europäisches Arzneibuch 3.1.9 und FDA-Kriterien
- Die Anwendungen umfassen: Flüssigkeitstransfer in pharmazeutischen, biopharmazeutischen und/oder Laborumgebungen
Especificaciones
Especificaciones
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,063 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 1,6 mm |
| Material | Silikon |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,126 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 3.2 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 98,4 in. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 30 m |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0,031 in. |
| Dicke (metrisch) | 0,79 mm |
| Zur Verwendung mit | Pharmazeutische Silikonschläuche |
| Resistenzeigenschaften | 250 lbf/in. |
| Farbe | Klar |
| Härte | 50 (Shore A) |
| Flexibility | Flexibel |
| Maximaler Druck | 56 psi |
| Max. Operating Temperature (English) | 500 °F |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 260 °C |
| Produkttyp | Schläuche |
| Mostrar más Mostrar menos |
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?