Learn More
- Home
- Products
- Mikrobiologische Medien und Medienzusätze
- Dehydrierte mikrobiologische Medien
- Sartorius Nährkartonscheiben (NKS) 47 mm Durchmesser
Sartorius Nährkartonscheiben (NKS) 47 mm Durchmesser
Artikelnummer. p-4229122 Alle ansehen Sartorius Produkte| Artikelnummer. | Farbe | Rasterfarbe | Porengröße | Medientyp | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11760676 | Grün | Grün | 0,45 μm | Hefeextrakt | 100 Stück |
| 10337591 | Grün | Dunkelgrün | 0,45 μm | Azid | 100 Stück |
| 10737622 | Weiß | Grün | 0,45 μm | Endo | 100 Stück |
| 10357591 | Grün | Dunkelgrün | 0,45 μm | Standard-TTC | 100 Stück |
| 10265461 | Weiß | Grün | 0,45 μm | Tergitol TTC | 100 Stück |
| 10052141 | Grün | Dunkelgrün | 0,45 μm | Wismutsulfit | 100 Stück |
| 10104181 | Grau | Weiß | 0.65 μm | Wismutsulfit | 100 Stück |
| 10357301 | Weiß | Grün | 0,45 μm | VLB-S7-S | 100 Stück |
| 10072141 | Grau | Weiß | 0.65 μm | Lysin | 100 Stück |
| 10402002 | Grün | Dunkelgrün | 0,45 μm | Orangenserum | 100 Stück |
| 10012371 | Grün | Dunkelgrün | 0,45 μm | Caso | 100 Stück |
| 10799201 | Grün | Dunkelgrün | 0,45 μm | Standard | 100 Stück |
| 10235751 | Grün | Dunkelgrün | 0,45 μm | Weman | 100 Stück |
| 10205801 | Weiß | Grün | 0,45 μm | Glukose-Trypton | 100 Stück |
| 10367401 | Weiß | Grün | 0,45 μm | m-FC | 100 Stück |
| 10747622 | Weiß | Grün | 0,45 μm | Laurylsulfat | 100 Stück |
| 10707052 | Grau | Weiß | 0.65 μm | Sabouraud-Agar | 100 Stück |
| 10662412 | Weiß | Grün | 0.65 μm | Schaufus Pottinger | 100 Stück |
| 10357641 | Weiß | Grün | 0,45 μm | Cetrimid | 100 Stück |
| 10490462 | Weiß | Grün | 0,45 μm | Chapman | 100 Stück |
| 10317741 | Weiß | Grün | 1.2 μ m | Schaufus Pottinger | 100 Stück |
| 11780656 | Grün | Dunkelgrün | 0,45 μm | TGE | 100 Stück |
| 10377211 | Grün | Dunkelgrün | 0,45 μm | Jus de Tomate | 100 Stück |
| 10215611 | Weiß | Grün | 0,45 μm | ECD | 100 Stück |
| 11760666 | Grau | Weiß | 0.65 μm | Schaufus Pottinger | 100 Stück |
| 10515331 | Grün | Dunkelgrün | 0,45 μm | R2A | 100 Stück |
| 10172222 | Grau | Weiß | 0.8 μ m | Schaufus Pottinger | 100 Stück |
| 10012351 | Grau | Weiß | 0.8 μ m | Malzextrakt | 100 Stück |
| 15942500 | Weiß | Schwarz | 0,45 μm | Malzextrakt | 100 Stück |
| 11740676 | Grün | Dunkelgrün | 0,45 μm | Wallerstein | 100 Stück |
| 10235851 | Grau | Weiß | 0,45 μm | Chromocult | 100 Stück |
| 11710686 | Grau | Weiß | 0,45 μm | MacConkey | 100 Stück |
| 10295891 | Grau | Weiß | 0,45 μm | MacConkey | 100 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Description
Sartorius Nährstoffkissen-Sets werden bei Membranfilterverfahren verwendet. Die Membranfiltermethode ermöglicht die Untersuchung großer Probenvolumina mit geringer Keimzahl. Inhibitoren, wie ätherische Öle oder Desinfektionsmittel, können nach der Filtration vor der Inkubation ausgespült werden. Praktisch und einfach zu handhaben, reduzieren Nährstoffpads den Arbeitsaufwand und vereinfachen viele mikrobiologische Testverfahren. Mikroorganismen benötigen die geeigneten Nährmedien für optimales Wachstum. Nährstoffpad-Sets sind sterile, dehydrierte Kulturmedien. Sobald sie mit 3,0 - 3,5 ml sterilem und demineralisiertem (oder destilliertem) Wasser befeuchtet sind, können sie sofort verwendet werden. Der Feuchtigkeitsgrad ist optimal, wenn ein überschüssiger Wasserring den/die/das umgibt NPS ist sichtbar. Alle Nährstoffpad-Sets werden mit den passenden Membranfiltern geliefert, die ebenfalls einzeln steril verpackt sind. Die speziell auf die Anforderungen der mikrobiellen Detektion zugeschnittenen Membranfilter sind mit einem Durchmesser von 47 oder 50 mm erhältlich. Der Standard NPS Die Box enthält 100 sterile Nährpads, die jeweils einzeln in eine Petrischale gelegt und sterilisiert wurden. Zehn dieser Petrischalen sind in einem Aluminiumbeutel versiegelt. Diese Spezialverpackung in Beuteln schützt die empfindlichen Formelbestandteile des Nährstoffpads während des Transports und der Lagerung vor Schwankungen von Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Dadurch wird die hohe Qualität von NPS während ihrer gesamten Haltbarkeitsdauer von bis zu 24 Monaten. Für die vielfältigen Anforderungen der mikrobiologischen Analyse stehen mehr als 30 verschiedene Nährstoffpad-Sets zur Verfügung. Über die europäische Trinkwasserrichtlinie hinaus erfüllen sie weitere internationale Vorschriften und Empfehlungen: internationale Arzneibücher, DIN und ISO Normen, die amerikanischen Standards für Wasser und Lebensmittel, Mineralwasservorschriften, Brauereirichtlinien wie MEBAC oder EBC und Empfehlungen der Lebensmittelindustrie wie LMBG, NCA und ICUMSA usw.
- Problemlose Lagerung bis zu 24 Monate
- wirtschaftliche Lösung zur Einsparung von Zeit und Kosten
- nach internationalen Standards und Referenzen
- einfache Handhabung
- Validierungsleitfaden verfügbar
- gleichbleibende Qualität
- äußerst vielseitig
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | ISO 6222 |
| Farbe | Grün |
| Form | Dehydriert |
| Herstellungsort | Deutschland |
| Medientyp | Hefeextrakt |
| Produkttyp | Mikrobiologische Medien |
| Sterilität | Steril |
| Testtyp | Mikrobieller Nachweis |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gesamtkolonienzahl |
| Rasterfarbe | Grün |
| Verpackungsart | Einzeln verpackt |
| Porengröße | 0,45 μm |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 1.85 Zoll |
| Außendurchmesser (metrisch) | 4,7 cm |
| Show More Show Less |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.