Learn More
- Home
- Products
- Röhrchen
- Röhrchenkappen und -verschlüsse
- Thermo Scientific™ Schraubverschlüsse für Mikrozentrifugenröhrchen
Thermo Scientific™ Schraubverschlüsse für Mikrozentrifugenröhrchen
Product Code. p-6044000
Shop All MBP Molecular BioProducts Products

| Product Code. | Farbe | Produkttyp | Sterilität | Fit for Purpose | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10695693 | Bernsteinfarbig | Schraubverschluss mit O-Ring | Unsteril | PCR-fähig | - |
| 16255570 | Bernsteinfarben | Schraubverschluss mit O-Ring | Steril | Steril und PCR-fähig | 5000 Stück |
| 16265570 | Schwarz | Schraubverschluss mit O-Ring | Unsteril | PCR-fähig | 5000 Stück |
| 16275570 | Schwarz | Schraubverschluss mit O-Ring | Steril | Steril und PCR-fähig | 5000 Stück |
| 10571303 | Blau | Schraubverschluss mit O-Ring | Unsteril | PCR-fähig | 5000 Stück |
| 16285570 | Blau | Schraubverschluss mit O-Ring | Steril | Steril und PCR-fähig | 5000 Stück |
| 10357762 | Grün | Schraubverschluss mit O-Ring | Unsteril | PCR-fähig | 5000 Stück |
| 16295570 | Grün | Schraubverschluss mit O-Ring | Steril | Steril und PCR-fähig | 5000 Stück |
| 13107673 | Naturfarben | Schraubverschluss mit O-Ring | Unsteril | PCR-fähig | 5000 Stück |
| 16265580 | Naturfarben | Schraubverschluss mit O-Ring | Steril | Steril und PCR-fähig | 5000 Stück |
| 10042102 | Orange | Schraubverschluss mit O-Ring | Unsteril | PCR-fähig | 5000 Stück |
| 16225580 | Orange | Schraubverschluss mit O-Ring | Steril | Steril und PCR-fähig | 5000 Stück |
| 16235580 | Rosa | Schraubverschluss mit O-Ring | Unsteril | PCR-fähig | 5000 Stück |
| 16245580 | Rosa | Schraubverschluss mit O-Ring | Steril | Steril und PCR-fähig | 5000 Stück |
| 10625893 | Rot | Schraubverschluss mit O-Ring | Unsteril | PCR-fähig | 5000 Stück |
| 16255580 | Rot | Schraubverschluss mit O-Ring | Steril | Steril und PCR-fähig | 5000 Stück |
| 16215610 | Violett | Schraubverschluss mit O-Ring | Unsteril | PCR-fähig | 5000 Stück |
| 16225610 | Violett | Schraubverschluss mit O-Ring | Steril | Steril und PCR-fähig | 5000 Stück |
| 16235610 | Weiß | Schraubverschluss mit O-Ring | Unsteril | PCR-fähig | 5000 Stück |
| 16245610 | Weiß | Schraubverschluss mit O-Ring | Steril | Steril und PCR-fähig | 5000 Stück |
| 10002092 | Gelb | Schraubverschluss mit O-Ring | Unsteril | PCR-fähig | 5000 Stück |
| 16255610 | Gelb | Schraubverschluss mit O-Ring | Steril | Steril und PCR-fähig | 5000 Stück |
| 16205580 | Verschiedene Farben: Schwarz, Blau, Grün, Natur, Orange, Rosa, Rot, Violett, Weiß, Gelb (ohne Bernstein) | Schraubverschluss mit O-Ring | Unsteril | PCR-fähig | 5000 Stück |
| 16215580 | Verschiedene Farben: Schwarz, Blau, Grün, Natur, Orange, Rosa, Rot, Violett, Weiß, Gelb (ohne Bernstein) | Schraubverschluss mit O-Ring | Steril | Steril und PCR-fähig | 5000 Stück |
| 16285580 | Bernsteinfarben | Befestigter Schraubverschluss mit O-Ring: | Unsteril | PCR-fähig | 5000 Stück |
| 16295580 | Bernsteinfarben | Befestigter Schraubverschluss mit O-Ring: | Steril | Steril und PCR-fähig | 5000 Stück |
| 16215590 | Schwarz | Befestigter Schraubverschluss mit O-Ring: | Unsteril | PCR-fähig | 5000 Stück |
| 16225590 | Schwarz | Befestigter Schraubverschluss mit O-Ring: | Steril | Steril und PCR-fähig | 5000 Stück |
| 16205590 | Blau | Befestigter Schraubverschluss mit O-Ring: | Unsteril | PCR-fähig | 5000 Stück |
| 16235590 | Blau | Befestigter Schraubverschluss mit O-Ring: | Steril | Steril und PCR-fähig | 5000 Stück |
| 16245590 | Grün | Befestigter Schraubverschluss mit O-Ring: | Unsteril | PCR-fähig | 5000 Stück |
| 16255590 | Grün | Befestigter Schraubverschluss mit O-Ring: | Steril | Steril und PCR-fähig | 5000 Stück |
| 16275580 | Naturfarben | Befestigter Schraubverschluss mit O-Ring: | Unsteril | PCR-fähig | 5000 Stück |
| 16245600 | Naturfarben | Befestigter Schraubverschluss mit O-Ring: | Steril | Steril und PCR-fähig | 5000 Stück |
| 16285590 | Orange | Befestigter Schraubverschluss mit O-Ring: | Unsteril | PCR-fähig | 5000 Stück |
| 16295590 | Orange | Befestigter Schraubverschluss mit O-Ring: | Steril | Steril und PCR-fähig | 5000 Stück |
| 16205600 | Rosa | Befestigter Schraubverschluss mit O-Ring: | Unsteril | PCR-fähig | 5000 Stück |
| 16215600 | Rosa | Befestigter Schraubverschluss mit O-Ring: | Steril | Steril und PCR-fähig | 5000 Stück |
| 16225600 | Rot | Befestigter Schraubverschluss mit O-Ring: | Unsteril | PCR-fähig | 5000 Stück |
| 16235600 | Rot | Befestigter Schraubverschluss mit O-Ring: | Steril | Steril und PCR-fähig | 5000 Stück |
| 16255600 | Violett | Befestigter Schraubverschluss mit O-Ring: | Unsteril | PCR-fähig | 5000 Stück |
| 16265600 | Violett | Befestigter Schraubverschluss mit O-Ring: | Steril | Steril und PCR-fähig | 5000 Stück |
| 16275600 | Weiß | Befestigter Schraubverschluss mit O-Ring: | Unsteril | PCR-fähig | 5000 Stück |
| 16285600 | Weiß | Befestigter Schraubverschluss mit O-Ring: | Steril | Steril und PCR-fähig | 5000 Stück |
| 16295600 | Gelb | Befestigter Schraubverschluss mit O-Ring: | Unsteril | PCR-fähig | 5000 Stück |
| 16205610 | Gelb | Befestigter Schraubverschluss mit O-Ring: | Steril | Steril und PCR-fähig | 5000 Stück |
| 16265590 | Verschiedene Farben: Schwarz, Blau, Grün, Natur, Orange, Rosa, Rot, Violett, Weiß, Gelb (ohne Bernstein) | Schraubverschluss mit O-Ring | - | PCR-fähig | 5000 Stück |
| 16275590 | Verschiedene Farben: Schwarz, Blau, Grün, Natur, Orange, Rosa, Rot, Violett, Weiß, Gelb (ohne Bernstein) | Befestigter Schraubverschluss mit O-Ring: | Steril | Steril und PCR-fähig | 5000 Stück |
Product Code. 10695693
Brand: Thermo Scientific™ 3471A
Description
Verhindern von Leckagen unter anspruchsvollen Bedingungen mit Thermo Scientific™ Mikrozentrifugenröhrchen mit Schraubverschluss und O-Ring-Dichtung für eine sichere Versiegelung. Diese autoklavierbaren Schraubverschlüsse sind für eine sichere kurzfristige Lagerung bei niedrigen Temperaturen optimiert und in verschiedenen Farben erhältlich und Ihren wissenschaftlichen Experimenten angepasst.
Schraubverschlüsse für Mikrozentrifugenröhrchen
- Der Schraubverschluss mit O-Ring schützt durch eine positive Abdichtung vor Auslaufen
- Der am Röhrchen befestigte Schraubverschluss ist für eine bequeme Handhabung vollständig drehbar – der anhängende Schraubverschluss ist die ideale Lösung, wenn es wichtig ist, ein Röhrchen stets mir der selben Kappe zu verwenden
- Der O-Ring ist aus strapazierfähigem Ethylen-Polypropylen-Dien-Monomer gefertigt
Höchste Qualität
- Zertifiziert frei von RNase, DNase, DNA und Pyrogenen
Verschiedene Farben und Verpackungsarten
- Die Schraubverschlüsse sind standardmäßig in folgenden Farben erhältlich: blau, grün, orange, rot, gelb und gemischt, um die optische Erkennbarkeit von Proben zu erleichtern
- Befestigter Schraubverschluss mit O-Ring: Naturfarben
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Schraubverschluss mit O-Ring |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Material | 100 % Reines Polypropylen (Kappe), Ethylen-Propylen-Gummi-Dien-Monomer (O-Ring), Ethylene Propylene |
| Farbe | Bernsteinfarbig |
| Verpackung | 500 pro Packung, 10 Packungen pro Karton, 5000 pro Karton. Einzelverpackung. Ziplock Beutel |
| Reinigungsnachweise | Nicht steril, frei von: RNase/DNase, Human- und Maus-DNA, Pyrogen und Endotoxin, ATP, PCR-Inhibitoren |
| UV-Widerstandsfähigkeit | Ultraviolett(UV)-Schutz durchschn.1,22 % Transmission zwischen 220 und 500 nm |
| Bindungseigenschaft | Geringe Nukleinsäure- und Proteinbindung und geringe Enzymimminhibition |
| Max. Drehmoment | Manuelles/Hand-Drehmoment:Standard:0,125 bis 2,5 lbsf.in; metrisch:1,412 bis 28,24 Ncm.Drehmomentnorm für Automatisiert/Roboter:1,312 bis 2,5 lbsf.in; metrisch:14,83 bis 28,24 Ncm |
| Temperaturbereich (metrisch) | Kühllagerung: -80 bis +95 °C. Flüssiger Stickstoff: Kurzfristige Dampfphase und Schockgefrieren zulässig, nicht empfohlen für die Lagerung in LN2 |
| Sterilität | Unsteril |
| Max. RZB | 25.000 × g |
| Fit for Purpose | PCR-fähig |
| Show More Show Less |
Mikroröhrchen mit Schraubverschluss und Verschlusskappen sind nicht zum Autoklavieren empfohlen.Sterile Optionen lieferbar.
Nicht zum Eintauchen und Lagern in der Flüssigphase von LN2vorgesehen.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.