Learn More
- Home
- Products
- Spektroskopie
- Spektrophotometrie
- Proben- und Küvettenhalter für Spektralphotometer
- Thermo Scientific™ Einzelzellen-Probenhalter für GENESYS™ und BioMate™160 Spektralphotometer
Thermo Scientific™ Einzelzellen-Probenhalter für GENESYS™ und BioMate™160 Spektralphotometer
Artikelnummer. 15836095 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte| Product Code. | Zur Verwendung mit (Geräte) | Typ | Aufnahmevermögen | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 15836095 | GENESYS 140/150/180, BioMate 160 Spektralphotometer | Einweg-Mikroküvettenhalter | Einweg-Mikroküvetten, 50 μl Uvettes™ aus Kunststoff | 1 Stück |
| 15886085 | GENESYS 140/150/180, BioMate 160 Spektralphotometer | Einzelküvetten-Probenhalter | 10 mm-Küvette (1) | 1 Stück |
| 15896085 | GENESYS 140/150/180, BioMate 160 Spektralphotometer | Küvettenhalter im Beckman-Stil | Kurze Mikrozellen im Beckman-Stil | 1 Stück |
| 15816095 | GENESYS 140/150/180, BioMate 160 Spektralphotometer | Küvettenhalter, langer Pfad | Zylindrische Küvette, 5 bis 100 mm (1) | 1 Stück |
| 15826095 | GENESYS 140/150/180, BioMate 160 Spektralphotometer | Probenhalter für Folie/Filter | Filter/Linsen, bis 50 mm x 80 mm x 10 mm (LxHxD). Mindestfiltergröße 18 mm. | 1 Stück |
| 15866095 | GENESYS 140/150/180, BioMate 160 Spektralphotometer | Küvettenhalter, langer Pfad | Küvette, 10 bis 100 mm (1) | 1 Stück |
| 11881762 | SPECTRONIC 200 und GENESYS 30/40/50 Spektralphotometer | Einzelküvetten-Probenhalter | Vierkant-Küvette, 10 mm Pfadlänge | 1 Stück |
| 11893744 | GENESYS 30/40/50 Spektralphotometer | Individuell anpassbarer Filterhalter | Filter mit einer Dicke bis zu 10 mm | 1 Stück |
| 15520592 | GENESYS 30/40/50 Spektralphotometer | Reagenzglas- und Fläschchenhalter | Reagenzgläser und Küvetten, Durchmesser 12 bis 25 mm | 1 Stück |
| 15530592 | GENESYS 30/40/50 Spektralphotometer | Teströhrchenkappe | Hohe Röhrchen und Fläschchen (Deckel offen) | 1 Stück |
| 15540592 | GENESYS 30/40/50 Spektralphotometer | Küvettenhalter, langer Pfad | Küvette, 20 bis 100 mm (1) | 1 Stück |
| 15550592 | GENESYS 30/40/50 Spektralphotometer | Küvettenhalter, langer Pfad | Zylindrische Küvette, 5 bis 100 mm (1) | 1 Stück |
| 15570592 | GENESYS 30/40/50 Spektralphotometer | Probenhalter für Folie/Filter | Filter/Linsen bis zu 50 mm lang x 80 mm hoch x 6 mm dick | 1 Stück |
| 15580592 | GENESYS 30/40/50 Spektralphotometer | Schlauchein-/ausgabekit | Zu- und Ablaufschläuche (im Lieferumfang enthalten) | 1 Stück |
| 11751151 | 840-303600 Basis für Vier-Positions-Karussel | Zylindrischer Zellenhalter | Zylindrische 5 bis 100 mm-Zellen | - |
| 11771151 | GENESYS 30/40/50 Spektralphotometer | Einzelküvetten-Probenhalter | Einzelküvette oder Reagenzgläser mit 10 mm Durchmesser | - |
| 15520602 | GENESYS 30/40/50 Spektralphotometer | Einzelküvetten-Probenhalter | 10 mm-Küvette (1) | 1 Stück |
Product Code. 15836095
Brand: Thermo Scientific™ 840303300
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "28012" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
Machen Sie das Beste aus jeder Probe. Das Zubehör für Thermo Scientific™ GENESYS™ UV-Vis Spektralphotometer wurde entwickelt, um Ihnen ein intelligenteres und einfacheres Arbeiten zu ermöglichen. Wir bieten eine breite Auswahl an Optionen an, um Ihre Anforderungen an Messungen zu erfüllen. Das kabellose Snap-In-Design ermöglicht einen einfachen Austausch von Zubehör.
Wir bieten Einzelzellen-Lösungen für die Messung verschiedener Probentypen.
Specifications
Specifications
| Beschreibung | Einweg-Mikroküvettenhalter |
| Typ | Einweg-Mikroküvettenhalter |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | GENESYS 140/150/180, BioMate 160 Spektralphotometer |
| Aufnahmevermögen | Einweg-Mikroküvetten, 50 μl Uvettes™ aus Kunststoff |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.