Få mere at vide
- Home
- Products
- Gestelle
- Gestelle für die Tiefkühllagerung
- Thermo Scientific™ Racks mit Gleiteinschüben für Röhrchen (Tiefkühlgeräte mit fünf Innentüren)
-
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
Thermo Scientific™ Racks mit Gleiteinschüben für Röhrchen (Tiefkühlgeräte mit fünf Innentüren)
Artikelnummer. 11379291 Shop alle Thermo Scientific produkter| Artikelnummer. | Aufnahmevermögen | Positionen | Produkttyp | Zur Verwendung mit (Geräte) | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 11379291 | 28 Boxen/Rack | 96/Karton | Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen) | 14,9, 19,4, 24,1, 28,8 und 33,5 cu.ft. RevCo UXF, Herafreeze HFU-T | 1 Stück |
| 15140509 | Röhrchen | 96/Karton | Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen) | 13 cu. ft. EXF240, HFU240B | 1 Stück |
| 15150509 | Röhrchen | 96/Karton | Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen) | 17,3 und 23 cu.ft. EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B | 1 Stück |
| 15130509 | Röhrchen | 96/Karton | Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen) | 28 cu. ft. EXF600, HFU600B | 1 Stück |
| 15111045 | Röhrchen | 96/Karton | Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen) | 14,9, 19,4, 24,1, 28,8 und 33,5 cu.ft. RevCo UXF, Herafreeze HFU-T | 1 Stück |
| 11359291 | Röhrchen | 96/Karton | Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen) | 13 cu. ft. EXF240, HFU240B | 1 Stück |
| 11711101 | Röhrchen | 96/Karton | Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen) | 17,3 und 23 cu.ft. EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B | 1 Stück |
| 15140539 | Röhrchen | 96/Karton | Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen) | 28 cu. ft. EXF600, HFU600B | 1 Stück |
| 15160509 | Röhrchen | 96/Karton | Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen) | 13 cu. ft. EXF240, HFU240B | 1 Stück |
| 15170509 | Röhrchen | 96/Karton | Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen) | 17,3 und 23 cu.ft. EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B | 1 Stück |
| 15180509 | Röhrchen | 96/Karton | Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen) | 28 cu. ft. EXF600, HFU600B | - |
| 15190509 | Röhrchen | 96/Karton | Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen) | 14,9, 19,4, 24,1, 28,8 und 33,5 cu.ft. RevCo UXF, Herafreeze HFU-T | 1 Stück |
| 15100519 | Röhrchen | 48/Karton | Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen) | 13 cu. ft. EXF240, HFU240B | 1 Stück |
| 15110519 | Röhrchen | 48/Karton | Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen) | 17,3 und 23 cu.ft. EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B | - |
| 15130519 | Röhrchen | 48/Karton | Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen) | 28 cu. ft. EXF600, HFU600B | 1 Stück |
| 15120519 | Röhrchen | 48/Karton | Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen) | 14,9, 19,4, 24,1, 28,8 und 33,5 cu.ft. RevCo UXF, Herafreeze HFU-T | 1 Stück |
| 11369311 | Mikrotiterplatten mit Deckel | 70 Platten/Gestell | Gestell mit seitlichem Zugang (Mikrotiterplatte/Verriegelungsstange) | Gefrierschränke mit 13 cu. ft. Volumen | 1 Stück |
| 11389311 | Mikrotiterplatten mit Deckel | 84 Platten/Gestell | Gestell mit seitlichem Zugang (Mikrotiterplatte/Verriegelungsstange) | Tiefkühlschränke mit einer Kapazität von 17,3 und 23 cu.ft | 1 Stück |
| 11399311 | 2 Zoll Boxen (12) | 12 Schachteln/Rack | Gestell mit seitlichem Zugang (einstellbar) | Gefrierschränke mit 13 cu. ft. Volumen | 1 Stück |
| 11309321 | Boxen (3) | 9 Boxen/Gestell | Gestell mit seitlichem Zugang | Gefrierschränke mit 13 cu. ft. Volumen | 1 Stück |
| 11319321 | 2 Zoll Boxen (16) | 16 Boxen/Gestell | Gestell mit seitlichem Zugang (einstellbar) | Tiefkühlschränke mit einer Kapazität von 17,3 und 23 cu.ft | 1 Stück |
| 11359321 | 3 Zoll Boxen (12) | 12 Schachteln/Rack | Box Racks - Sliding Drawer | Tiefkühlschränke mit einer Kapazität von 17,3 und 23 cu.ft | 1 Stück |
| 11369321 | 2 Zoll Boxen (16) | 16 Boxen/Gestell | Gestell mit Gleiteinschüben | Tiefkühlschränke mit einer Kapazität von 17,3 und 23 cu.ft | 1 Stück |
| 11379321 | 2 Zoll Boxen (12) | 12 Schachteln/Rack | Gestell mit Gleiteinschüben | Gefrierschränke mit 13 cu. ft. Volumen | 1 Stück |
| 11389321 | Mikrotiterplatten | 66 Platten/Gestell | Gestell mit seitlichem Zugang (Mikrotiterplatte) | Tiefkühlschränke mit einer Kapazität von 17,3, 23 und 28,8 cu.ft. | 1 Stück |
| 11399321 | Mikrotiterplatten | 44 Platten/Gestell | Gestell mit seitlichem Zugang (Mikrotiterplatte) | Gefrierschränke mit 13 cu. ft. Volumen | 1 Stück |
| 10731310 | Pckg. | 9 Boxen/Gestell | 2 in-Boxengestell mit herausziehbaren Einschüben | Gefrierschränke mit 13 cu. ft. Volumen | 1 Stück |
| 11376311 | Mikrotiterplatten | 30 Platten/Gestell | Gestell mit seitlichem Zugang (Mikrotiterplatte/Deepwell) | Tiefkühlschränke mit einer Kapazität von 17,3, 23 und 28,8 cu.ft. | 1 Stück |
| 11329321 | 2 Zoll Boxen (12) | 12 Schachteln/Rack | Gestell mit seitlichem Zugang | Tiefkühlschränke mit einer Kapazität von 17,3 und 23 cu.ft | 1 Stück |
Beskrivelse
Maximieren Sie mit diesen Thermo Scientific™ Racks für Revco™ ExF, DxF und HERAfreeze™ HFU B Tiefkühlschränken die Lagerkapazität Ihres Ultratiefkühlschranks. Die Auswahl umfasst Racks mit Gleiteinschüben, verstellbare Racks mit seitlichem Zugang sowie Mikrotiterplatten-Racks für Standard- oder Deepwell-Formate.
Die Thermo Scientific™ Gestell- und Röhrchen-Lösungen für Tiefkühlgeräte bieten einen praktischen, optimierten Prozess zur Maximierung der Probenlagerung in Ihrem Labor. Unsere Gestelle sind für die Aufnahme von Röhrchen von 200 μl bis 5.0 ml ausgelegt und bieten dabei für Tiefkühlschränke mit vier oder fünf Innentüren maximale Probenlagerungskapazitäten.
Tekniske data
Tekniske data
| Beschreibung | Front Access Drawer Rack |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Farbe | Silber |
| Aufnahmevermögen | 28 Boxen/Rack |
| Material | Edelstahl |
| Positionen | 96/Karton |
| Form | Rechteckig |
| Stapelbar | Yes |
| Sterilität | Non-sterile |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 14,9, 19,4, 24,1, 28,8 und 33,5 cu.ft. RevCo UXF, Herafreeze HFU-T |
| Tiefkühlschrank-Kompatibilität (Innentüren) | 5 |
| Anzahl Probengestelle | 3 (300 Kapazität) 4 (400 Kapazität) 5 (500 Kapazität) 6 (600 Kapazität) 7 (700 Kapazität) |
| Anzahl Gestelle pro Tiefkühlschrank | 15 (300 Kapazität) 20 (400 Kapazität) 25 (500 Kapazität) 30 (600 Kapazität) 35 (700 Kapazität) |
| Breite (angloamerikanisch) | 5,5 in. |
| Höhe (angloamerikanisch) | 9,5 in. |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 25,8 in. |
| Tiefe (metrisch) | 65,5 cm |
| Produkttyp | Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen) |
| Einschübe | 2 Tiers |
| Höhe (metrisch) | 24,1 cm |
| Breite (metrisch) | 14,0 cm |
| Vis mere Vis mindre |
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.