Learn More
- Home
- Products
- Gestelle
- Gestelle für die Tiefkühllagerung
- Thermo Scientific™ Racks mit Gleiteinschüben für Röhrchen (Tiefkühlgeräte mit fünf Innentüren)
Thermo Scientific™ Racks mit Gleiteinschüben für Röhrchen (Tiefkühlgeräte mit fünf Innentüren)
Artikelnummer. p-6020012 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte| Product Code. | Aufnahmevermögen | Positionen | Zur Verwendung mit (Geräte) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 15140509 | Röhrchen | 96/Karton | 13 cu. ft. EXF240, HFU240B | 1 Stück |
| 15150509 | Röhrchen | 96/Karton | 17,3 und 23 cu.ft. EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B | 1 Stück |
| 15130509 | Röhrchen | 96/Karton | 28 cu. ft. EXF600, HFU600B | 1 Stück |
| 15111045 | Röhrchen | 96/Karton | 14,9, 19,4, 24,1, 28,8 und 33,5 cu.ft. RevCo UXF, Herafreeze HFU-T | 1 Stück |
| 11359291 | Röhrchen | 96/Karton | 13 cu. ft. EXF240, HFU240B | 1 Stück |
| 11711101 | Röhrchen | 96/Karton | 17,3 und 23 cu.ft. EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B | 1 Stück |
| 15140539 | Röhrchen | 96/Karton | 28 cu. ft. EXF600, HFU600B | 1 Stück |
| 11379291 | 28 Boxen/Rack | 96/Karton | 14,9, 19,4, 24,1, 28,8 und 33,5 cu.ft. RevCo UXF, Herafreeze HFU-T | 1 Stück |
| 15160509 | Röhrchen | 96/Karton | 13 cu. ft. EXF240, HFU240B | 1 Stück |
| 15170509 | Röhrchen | 96/Karton | 17,3 und 23 cu.ft. EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B | 1 Stück |
| 15180509 | Röhrchen | 96/Karton | 28 cu. ft. EXF600, HFU600B | - |
| 15190509 | Röhrchen | 96/Karton | 14,9, 19,4, 24,1, 28,8 und 33,5 cu.ft. RevCo UXF, Herafreeze HFU-T | 1 Stück |
| 15100519 | Röhrchen | 48/Karton | 13 cu. ft. EXF240, HFU240B | 1 Stück |
| 15110519 | Röhrchen | 48/Karton | 17,3 und 23 cu.ft. EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B | - |
| 15130519 | Röhrchen | 48/Karton | 28 cu. ft. EXF600, HFU600B | 1 Stück |
| 15120519 | Röhrchen | 48/Karton | 14,9, 19,4, 24,1, 28,8 und 33,5 cu.ft. RevCo UXF, Herafreeze HFU-T | 1 Stück |
| 11369311 | Mikrotiterplatten mit Deckel | 70 Platten/Gestell | Gefrierschränke mit 13 cu. ft. Volumen | 1 Stück |
| 11389311 | Mikrotiterplatten mit Deckel | 84 Platten/Gestell | Tiefkühlschränke mit einer Kapazität von 17,3 und 23 cu.ft | 1 Stück |
| 11399311 | 2 Zoll Boxen (12) | 12 Schachteln/Rack | Gefrierschränke mit 13 cu. ft. Volumen | 1 Stück |
| 11309321 | Boxen (3) | 9 Boxen/Gestell | Gefrierschränke mit 13 cu. ft. Volumen | 1 Stück |
| 11319321 | 2 Zoll Boxen (16) | 16 Boxen/Gestell | Tiefkühlschränke mit einer Kapazität von 17,3 und 23 cu.ft | 1 Stück |
| 11359321 | 3 Zoll Boxen (12) | 12 Schachteln/Rack | Tiefkühlschränke mit einer Kapazität von 17,3 und 23 cu.ft | 1 Stück |
| 11369321 | 2 Zoll Boxen (16) | 16 Boxen/Gestell | Tiefkühlschränke mit einer Kapazität von 17,3 und 23 cu.ft | 1 Stück |
| 11379321 | 2 Zoll Boxen (12) | 12 Schachteln/Rack | Gefrierschränke mit 13 cu. ft. Volumen | 1 Stück |
| 11389321 | Mikrotiterplatten | 66 Platten/Gestell | Tiefkühlschränke mit einer Kapazität von 17,3, 23 und 28,8 cu.ft. | 1 Stück |
| 11399321 | Mikrotiterplatten | 44 Platten/Gestell | Gefrierschränke mit 13 cu. ft. Volumen | 1 Stück |
| 10731310 | Pckg. | 9 Boxen/Gestell | Gefrierschränke mit 13 cu. ft. Volumen | 1 Stück |
| 11376311 | Mikrotiterplatten | 30 Platten/Gestell | Tiefkühlschränke mit einer Kapazität von 17,3, 23 und 28,8 cu.ft. | 1 Stück |
| 11329321 | 2 Zoll Boxen (12) | 12 Schachteln/Rack | Tiefkühlschränke mit einer Kapazität von 17,3 und 23 cu.ft | 1 Stück |
Description
Maximieren Sie mit diesen Thermo Scientific™ Racks für Revco™ ExF, DxF und HERAfreeze™ HFU B Tiefkühlschränken die Lagerkapazität Ihres Ultratiefkühlschranks. Die Auswahl umfasst Racks mit Gleiteinschüben, verstellbare Racks mit seitlichem Zugang sowie Mikrotiterplatten-Racks für Standard- oder Deepwell-Formate.
Die Thermo Scientific™ Gestell- und Röhrchen-Lösungen für Tiefkühlgeräte bieten einen praktischen, optimierten Prozess zur Maximierung der Probenlagerung in Ihrem Labor. Unsere Gestelle sind für die Aufnahme von Röhrchen von 200 μl bis 5.0 ml ausgelegt und bieten dabei für Tiefkühlschränke mit vier oder fünf Innentüren maximale Probenlagerungskapazitäten.
Specifications
Specifications
| Farbe | Silber |
| Aufnahmevermögen | Röhrchen |
| Positionen | 96/Karton |
| Form | Rechteckig |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 13 cu. ft. EXF240, HFU240B |
| Tiefkühlschrank-Kompatibilität (Innentüren) | 5 |
| Anzahl Probengestelle | 4 |
| Anzahl Gestelle pro Tiefkühlschrank | 20 |
| Breite (angloamerikanisch) | 9,5 in. |
| Höhe (angloamerikanisch) | 16,6 in. |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 5,5 in. |
| Tiefe (metrisch) | 14 cm |
| Produkttyp | Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen) |
| Einschübe | 2 Tiers |
| Höhe (metrisch) | 42,2 cm |
| Breite (metrisch) | 24 cm |
| Show More Show Less |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.