Läs mer
- Home
- Products
- Reagenzien für die Proteinanalyse
- Dialyse und Entsalzung
- Allgemeine Verbrauchsmaterialien für die Dialyse
- Spectrum™ Spectra/Por™ Float-A-Lyzer™ G2 Dialysegeräte
Spectrum™ Spectra/Por™ Float-A-Lyzer™ G2 Dialysegeräte
Produktkod. 11571160| Produktkod. | MWCO | Farbcode | Länge (metrisch) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 11571160 | 100 kDa | Blau | 50 mm | 12 Stück |
| 11531160 | 3,5 bis 5 kDa | Schwarz | 50 mm | 12 Stück |
| 11541180 | 50 kDa | Violett | 160 mm | 12 Stück |
| 11561170 | 100 kDa | Blau | 100 mm | 12 Stück |
| 11581160 | 300 kD | Bernsteinfarbig | 50 mm | 12 Stück |
| 11511160 | 0,1 bis 0,5 kDa | Grün | 50 mm | 12 Stück |
| 11541160 | 8 bis 10 kDa | Gelb | 50 mm | 12 Stück |
| 11551160 | 20 kDa | Rot | 50 mm | 12 Stück |
| 11581170 | 0,1 bis 0,5 kDa | Grün | 160 mm | 12 Stück |
| 11591170 | 1000 kDa | Pink | 100 mm | 12 Stück |
| 11561160 | 50 kDa | Violett | 50 mm | 12 Stück |
| 11495829 | 8 bis 10 kDa | Gelb | 160 mm | 12 Stück |
| 11571180 | 1000 kDa | Pink | 160 mm | 12 Stück |
| 11501170 | 0,1 bis 0,5 kDa | Grün | 100 mm | 12 Stück |
| 11501180 | 0,5 bis 1 kDa | Orange | 160 mm | 12 Stück |
| 11571170 | 300 kDa | Bernsteinfarbig | 100 mm | - |
| 11551170 | 50 kDa | Violett | 100 mm | 12 Stück |
| 11511170 | 0,5 bis 1 kDa | Orange | 100 mm | 12 Stück |
| 11591160 | 1000 kD | Pink | 50 mm | 12 Stück |
| 11561180 | 300 kDa | Bernsteinfarbig | 160 mm | 12 Stück |
| 11521160 | 0,5 bis 1 kDa | Orange | 50 mm | 12 Stück |
| 11541170 | 20 kDa | Rot | 100 mm | 12 Stück |
| 11521170 | 3,5 bis 5 kDa | Schwarz | 100 mm | 12 Stück |
| 11531180 | 20 kDa | Rot | 160 mm | 12 Stück |
| 11837271 | 8 bis 10 kDa | Gelb | 100 mm | 12 Stück |
| 11827271 | 3,5 bis 5 kDa | Schwarz | 160 mm | 12 Stück |
| 11551180 | 100 kDa | Blau | 160 mm | 12 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beskrivning
Der gebrauchsfertige und wegwerfbare Float-A-Lyzer G2 enthält Membranschläuche aus Zelluloseester (CE) in Biotech-Gütegrad in einem benutzerfreundlichen, vorentlüfteten Dialysegerät, das höchsten Komfort für die Dialyse kleiner Volumina (1 bis 10 ml) biet
Erhältlich in folgenden Größen: 1, 5 und 10 ml Die wiederverschließbare Schraubkappe ist für die 9 verfügbaren MWCOs farbkodiert und verfügt über einen offenen Zugang für einfaches Beladen und vollständige Probenrückgewinnung mit einer Einwegpipette (für 5 und 10 ml im Lieferumfang enthalten). Flotationsring (im Lieferumfang enthalten) sorgt für Auftrieb zur Maximierung der Dialyseeffizienz.
- Hervorragendes Handling und hohe Auslaufsicherheit
- Wiederverschließbarer Schraubverschluss und Pipette für einfaches Beladen und vollständige Rückgewinnung
- Höchste Membranreinheit, keine Schwermetalle und Sulfide
- Minimiert volumenspezifische Verdünnung
- 9 MWCOs von 100 bis 1,000,000 Dalton
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Float-A-Lyzer G2 Dialysevorrichtung |
| MWCO | 100 kDa |
| Membran | Zellulose-Ester |
| Durchmesser (angloamerikanisch) Membran | 0.39 in. |
| Oberer Durchmesser (angloamerikanisch) | 0.9 in. |
| Durchmesser (metrisch) Membran | 10 mm |
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 23 mm |
| Länge (angloamerikanisch) | 1,9 in. |
| Länge (metrisch) | 50 mm |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss |
| Farbcode | Blau |
| Kitinhalt | Einweg-Pipette für 5 und 10 ml, Flotationsring |
| Menge | 12 Packung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gebrauchsfertige Dialysegeräte für das Labor, höchste Membranreinheit, beste Handhabung und Verhinderung von Undichtigkeiten, 95 bis 98 % Probenrückgewinnung, perfekt für die Dialyse von elektroeluierten Proteinen oder Chromatographiefraktionen |
| Visa mer Visa mindre |
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.