Learn More
- Home
- Products
- Reagenzien für die Proteinanalyse
- Dialyse und Entsalzung
- Dialyseschläuche
- Spectrum™ Spectra/Por™ 7 Membranschläuche (schwefel- und schwermetallfrei): 1 1000 bis 50.000 Dalton MWCO
Spectrum™ Spectra/Por™ 7 Membranschläuche (schwefel- und schwermetallfrei): 1 1000 bis 50.000 Dalton MWCO
Artikelnummer. 11425879| Artikelnummer. | Durchmesser (metrisch) | Menge | MWCO | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 11425879 | 45 mm | Jeweils | 1 kDa | 1 Stück |
| 11415879 | 24 mm | Jeweils | 1 kDa | 1 Stück |
| 11540980 | 11,5 mm | Jeweils | 1 kDa | 1 Stück |
| 11435909 | 24 mm | Jeweils | 2 kDa | 1 Stück |
| 11445909 | 29 mm | Jeweils | 2 kDa | 1 Stück |
| 11425909 | 11,5 mm | Jeweils | 2 kDa | 1 Stück |
| 11455909 | 11,5 mm | Jeweils | 3,5 kDa | 1 Stück |
| 11475909 | 34,4 mm | Jeweils | 3,5 kDa | - |
| 11465909 | 29 mm | Jeweils | 3,5 kDa | 1 Stück |
| 11405919 | 7,5 mm | Jeweils | 8 kDa | 1 Stück |
| 11485909 | 15 mm | Jeweils | 8 kDa | - |
| 11425919 | 32 mm | Jeweils | 8 kDa | 1 Stück |
| 11415919 | 20,4 mm | Jeweils | 8 kDa | 1 Stück |
| 11495909 | 25,5 mm | Jeweils | 8 kDa | 1 Stück |
| 11455919 | 7,5 mm | Jeweils | 10 kDa | 1 Stück |
| 11475919 | 20,4 mm | Jeweils | 10 kDa | 1 Stück |
| 11485919 | 29 mm | Jeweils | 10 kDa | 1 Stück |
| 11425929 | 7,5 mm | Jeweils | 15 kDa | 1 Stück |
| 11445929 | 15 mm | Jeweils | 15 kDa | 1 Stück |
| 11455949 | 7,5 mm | Jeweils | 25 kDa | 1 Stück |
| 11435949 | 17,8 mm | Jeweils | 25 kDa | 1 Stück |
| 11465929 | 29 mm | Jeweils | 15 kDa | 1 Stück |
| 11445949 | 21,6 mm | Jeweils | 25 kDa | 1 Stück |
| 11455929 | 20,4 mm | Jeweils | 15 kDa | 1 Stück |
| 10749445 | 7,5 mm | Jeweils | 50 kDa | 1 Stück |
| 10071954 | 17,8 mm | Jeweils | 50 kDa | 1 Stück |
| 11435929 | 3,8 mm | 1/Packung | 15 kDa | 1 Stück |
| 11465919 | 15 mm | Jeweils | 10 kDa | 1 Stück |
Descripción
Ideal für die molekulare Separation, Studien zur Proteinbindung, Elektrolytentfernung, Entsalzung
Bereitgestellt als Schlauch mit flacher Breite oder flachen Bögen, die gefaltet werden können, um mit mehreren trichterartigen Dialysegeräte kompatibel zu sein. Reine, regenerierte, natürliche Cellulosemembranen mit Molecular Weight Cut Offs von 1000 bis 50,000.
- Transparent und flexibel
- Verbindungen mit einem niedrigen Molekulargewicht in wässrigen Lösungen diffundieren durch die Membran
- Bestandteile mit höherem Molekulargewicht wie Proteine und Bakterien werden durch die Membran zurückgehalten
- Glycerin konserviert die Membran und muss vor dem Gebrauch entfernt werden
- Flache Bögen und Scheiben sind für den Gebrauch mit Dialysegeräten lieferbar
Schläuche nicht verknoten, Verschlüsse verwenden
Especificaciones
Especificaciones
| Produkttyp | Spektren/Por 7 Membranschläuche |
| MWCO | 1 kDa |
| Material | Regenerierte Cellulose |
| Durchmesser (metrisch) | 45 mm |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 1,77 in. |
| Länge (angloamerikanisch) | 15,2 m (16,4 ft.) |
| Länge (metrisch) | 5 m |
| Farbe | Durchsichtig |
| Zusammensetzung | Feucht verpackt in 0,05 % Natriumazid |
| Temperaturbereich (angloamerikanisch) | 39,2 bis 249,8 °F |
| Temperaturbereich (metrisch) | 4°bis 121 °C |
| Menge | Jeweils |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für die molekulare Separation, Studien zur Proteinbindung, Elektrolytentfernung, Entsalzung |
| Mostrar más Mostrar menos |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.