missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Histologie und Zytologie
- Eindeckautomaten und Zubehör
- Corning™ Quadratische und rechteckige Deckgläser
Corning™ Quadratische und rechteckige Deckgläser
Artikelnummer. 13216778
Alle ansehen Corning Produkte

Ansicht ändern
Click to view available options
Dicke (metrisch):
0,17 bis 0,25 mm
Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm)
Nr. 1,5 (0,16 bis 0,19 mm)
Nr. 2 (0,19 bis 0,23 mm)
Länge (metrisch):
18 mm
22 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
Breite (metrisch):
18 mm
22 mm
24 mm
25 mm
Form:
Quadratisch
Rechteck
Packungsgröße:
1000 Stück
2000 Stück
23 product options available for selection
| Artikelnummer. | Dicke (metrisch) | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Form | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 13216778 | Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm) | 25 mm | 25 mm | Quadratisch | 2000 Stück |
| 13256788 | Nr. 1,5 (0,16 bis 0,19 mm) | 50 mm | 22 mm | Rechteck | 1000 Stück |
| 13246778 | Nr. 1,5 (0,16 bis 0,19 mm) | 25 mm | 25 mm | Quadratisch | 2000 Stück |
| 13286778 | Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm) | 30 mm | 22 mm | Rechteck | 1000 Stück |
| 13216788 | Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm) | 40 mm | 24 mm | Rechteck | 1000 Stück |
| 13206788 | Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm) | 40 mm | 22 mm | Rechteck | 1000 Stück |
| 13258959 | Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm) | 50 mm | 22 mm | Rechteck | 1000 Stück |
| 13276778 | Nr. 2 (0,19 bis 0,23 mm) | 25 mm | 25 mm | Quadratisch | 1000 Stück |
| 13276788 | Nr. 1,5 (0,16 bis 0,19 mm) | 40 mm | 24 mm | Rechteck | 1000 Stück |
| 13226788 | Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm) | 50 mm | 24 mm | Rechteck | 1000 Stück |
| 13296778 | Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm) | 30 mm | 24 mm | Rechteck | 1000 Stück |
| 13286788 | Nr. 1,5 (0,16 bis 0,19 mm) | 50 mm | 24 mm | Rechteck | 1000 Stück |
| 13296788 | Nr. 1,5 (0,16 bis 0,19 mm) | 60 mm | 24 mm | Rechteck | 1000 Stück |
| 12876333 | Nr. 1,5 (0,16 bis 0,19 mm) | 30 mm | 22 mm | Rechteck | - |
| 13236778 | Nr. 1,5 (0,16 bis 0,19 mm) | 22 mm | 22 mm | Quadratisch | 2000 Stück |
| 13266778 | 0,17 bis 0,25 mm | 22 mm | 22 mm | Quadratisch | 1000 Stück |
| 13236788 | Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm) | 60 mm | 24 mm | Rechteck | 1000 Stück |
| 13256778 | 0,17 bis 0,25 mm | 18 mm | 18 mm | Quadratisch | 1000 Stück |
| 13266788 | Nr. 1,5 (0,16 bis 0,19 mm) | 30 mm | 24 mm | Rechteck | 1000 Stück |
| 13226778 | Nr. 1,5 (0,16 bis 0,19 mm) | 18 mm | 18 mm | Quadratisch | 2000 Stück |
| 13296768 | Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm) | 18 mm | 18 mm | Quadratisch | 2000 Stück |
| 13206778 | Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm) | 22 mm | 22 mm | Quadratisch | 2000 Stück |
| 13246788 | Nr. 1,5 (0,16 bis 0,19 mm) | 40 mm | 22 mm | Rechteck | 1000 Stück |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer.
13216778
Lieferant
Corning™
Lieferanten-Nr.
284525
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Zum Warenkorb hinzufügen
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Qualität, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit für Ihre Ansprüche an die Labormikroskopie
- Hergestellt aus Kalknatronglas und Borosilikatglas mit hoher Klarheit
- In quadratischen und rechteckigen Ausführungen sowie in drei Standardgrößen und -stärken erhältlich
Información de órdenes
In Kunststoffboxen für Schutz während der Lagerung verpackt.
Especificaciones
Especificaciones
| Produkttyp | Deckglas |
| Form | Quadratisch |
| Material | Borosilikatglas |
| Länge (metrisch) | 25 mm |
| Breite (metrisch) | 25 mm |
| Dicke (metrisch) | Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm) |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Mikroskope |
| Menge | 200/Packung |
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?