Learn More
- Home
- Products
- Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
- GC-Säulen
- GC-Kapillarsäulen
- Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1301MS GC-Säulen
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1301MS GC-Säulen
Artikelnummer. 10075984 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte| Artikelnummer. | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10075984 | 15m | 0,32 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10514465 | 15 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10187544 | 15 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10259834 | 30 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10025834 | 30 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10219134 | 30 m | 0,53 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10712917 | 60 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10660056 | 60 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10774637 | 60 m | 0,53 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10167894 | 15 m | 0,25 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10046314 | 15m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10499244 | 15m | 0,53 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10341305 | 30 m | 0,25 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10076074 | 30 m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10229184 | 30m | 0,53 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10036124 | 60 m | 0,25 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10792147 | 60 m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10391015 | 60 m | 0,53 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10320835 | 15m | 0,25 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10036034 | 15m | 0,53 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10321315 | 30 m | 0,25 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10381355 | 30 m | 0,32 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10117334 | 30 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10127334 | 60 m | 0,25 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10230295 | 60 m | 0,32 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10641026 | 60 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10301025 | 60 m | 0,25 mm | 1,4 µm | - |
| 10792337 | 15m | 0,53 mm | 1.5μm | 1 Stück |
| 10487134 | 30 m | 0,32 mm | 1,5 µm | - |
| 10487324 | 30 m | 0,53 mm | 1,5 µm | 1 Stück |
| 10229134 | 30 m | 0,32 mm | 1,8 μm | 1 Stück |
| 10784637 | 60 m | 0,32 mm | 1,8 μm | 1 Stück |
| 10406954 | 30 m | 0,53 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10565815 | 60 m | 0,53 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10437724 | 105m | 0,53 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10117424 | 75m | 0,53 mm | 3 μm | 1 Stück |
Codice prodotto. 10075984
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 260912850
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Visualizzare prodotti alternativi
Description
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1301MS GC-Säulen bieten geringes Säulenbluten, ausgezeichnete Reproduzierbarkeit und Konsistenz von Säule zu Säule, selbst bei empfindlichen Detektoren wie ECDs und MS.
- Gering bis mäßig polare Phase, 6 % Cyanopropylphenyl/94 % Dimethyl-Polysiloxan
- Lange Lebensdauer
- Exzellente Trägheit
- Entsprechend USP G43-Phase
- Alkohole
- Flüchtige organische Verbindungen
- Sauerstoffverbindungen
- Lösungsmittelrückstände
Specifications
Specifications
| Max. Temperatur | 260/280 °C. |
| Durchmesser (metrisch) | 0.32mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,32 mm |
| Stationäre Phase | TraceGOLD™ TG-1301 MS |
| USP-Typ | G43 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ECD, MS, ECD and GC/MS for Oxygenates, ECD and GC/MS for Residual Solvents |
| Filmdicke | 1 μm |
| Länge (metrisch) | 15m |
| Polarität | Mittelpolar |
| Beschreibung | 1um Dicke ; 0,32 mm ID ; 15m Länge |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.