Learn More
- Home
- Products
- Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
- GC-Säulen
- GC-Kapillarsäulen
- Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1701MS GC-Säulen
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1701MS GC-Säulen
Artikelnummer. 10065984 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte| Artikelnummer. | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10065984 | 15m | 0,25 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10628725 | 10 m | 0,1 mm | 0,1 μm | 1 Stück |
| 10096064 | 60 m | 0,32 mm | 1,5 µm | 1 Stück |
| 10158084 | 15 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10331015 | 15 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10187844 | 30 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10066214 | 30 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10566185 | 30 m | 0,53 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10076214 | 60 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10381205 | 60 m | 0,32 mm | 0,25 μm | - |
| 10437524 | 60m | 0,53 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10447524 | 15m | 0,25 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10086024 | 15m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10330975 | 15m | 0,53 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10249614 | 30 m | 0,25 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10565435 | 30 m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10678525 | 30 m | 0,53 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10016274 | 60 m | 0,25 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10468294 | 60 m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10197754 | 60m | 0,53 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10108054 | 15m | 0,32 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10574685 | 15m | 0,53 mm | 1 μm | - |
| 10732927 | 30 m | 0,25 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10640836 | 30 m | 0,32 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10649295 | 30 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10555815 | 60 m | 0,25 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10752727 | 60 m | 0,32 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10406764 | 60m | 0,53 mm | 1 μm | - |
| 10371545 | 15m | 0,53 mm | 1,5 um | 1 Stück |
| 10127884 | 30m | 0,32 mm | 1,5 um | 1 Stück |
| 10321385 | 30m | 0,53 mm | 1,5 um | 1 Stück |
| 10310835 | 30 m | 0,53 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10610836 | 60m | 0,53 mm | 3 μm | 1 Stück |
Product Code. 10065984
Brand: Thermo Scientific™ 260902840
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
Description
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1701MS GC-Säulen verfügen über eine Mischung aus Cyano- und Phenylgruppen für erhöhte Polarität und über eine andere Elutionsreihenfolge im Vergleich zu weniger polaren Säulen.
- Phase mittlerer Polarität, (14 % Cyanopropylphenyl, 86 % Dimethylpolysiloxan)
- Bewährte Säule mit langfristiger Reproduzierbarkeit, säulenübergreifender Konsistenz und geringem Säulenbluten
- Optimal zur bestätigenden Analyse
- Entsprechend USP G46-Phase
- Ähnlich: Rtx-1701, DB-1701, HP-1701, SPB-1701, VF-1701, CP-Sil 19 CB
Empfohlen für:
Alkohole
Pestizide
Sauerstoffverbindungen
PCB-Kongenere
Aroclor-Gemische
Specifications
Specifications
| Max. Temperatur | 260/280 °C. |
| Durchmesser (metrisch) | 0,25 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,25 mm |
| Stationäre Phase | TraceGOLD™ TG-1701 MS |
| USP-Typ | G46 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC/MS, GC/MS for Pesticides, GC/MS for Oxygenates, GC/MS for PCB Cogeners, GC/MS for Aroclor Mixes |
| Filmdicke | 1 μm |
| Länge (metrisch) | 15m |
| Polarität | Mittelpolar |
| Beschreibung | 1umthickness ; 0,25 mm ID ; 15m Länge |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.