Learn More
- Home
- Products
- Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
- GC-Säulen
- GC-Kapillarsäulen
- Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1701MS GC-Säulen
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1701MS GC-Säulen
Artikelnummer. 10096064 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte| Artikelnummer. | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10096064 | 60 m | 0,32 mm | 1,5 µm | 1 Stück |
| 10628725 | 10 m | 0,1 mm | 0,1 μm | 1 Stück |
| 10158084 | 15 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10331015 | 15 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10187844 | 30 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10066214 | 30 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10566185 | 30 m | 0,53 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10076214 | 60 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10381205 | 60 m | 0,32 mm | 0,25 μm | - |
| 10437524 | 60m | 0,53 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10447524 | 15m | 0,25 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10086024 | 15m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10330975 | 15m | 0,53 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10249614 | 30 m | 0,25 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10565435 | 30 m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10678525 | 30 m | 0,53 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10016274 | 60 m | 0,25 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10468294 | 60 m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10197754 | 60m | 0,53 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10065984 | 15m | 0,25 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10108054 | 15m | 0,32 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10574685 | 15m | 0,53 mm | 1 μm | - |
| 10732927 | 30 m | 0,25 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10640836 | 30 m | 0,32 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10649295 | 30 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10555815 | 60 m | 0,25 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10752727 | 60 m | 0,32 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10406764 | 60m | 0,53 mm | 1 μm | - |
| 10371545 | 15m | 0,53 mm | 1,5 um | 1 Stück |
| 10127884 | 30m | 0,32 mm | 1,5 um | 1 Stück |
| 10321385 | 30m | 0,53 mm | 1,5 um | 1 Stück |
| 10310835 | 30 m | 0,53 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10610836 | 60m | 0,53 mm | 3 μm | 1 Stück |
Description
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1701MS GC-Säulen verfügen über eine Mischung aus Cyano- und Phenylgruppen für erhöhte Polarität und über eine andere Elutionsreihenfolge im Vergleich zu weniger polaren Säulen.
- Phase mittlerer Polarität, (14 % Cyanopropylphenyl, 86 % Dimethylpolysiloxan)
- Bewährte Säule mit langfristiger Reproduzierbarkeit, säulenübergreifender Konsistenz und geringem Säulenbluten
- Optimal zur bestätigenden Analyse
- Entsprechend USP G46-Phase
- Ähnlich: Rtx-1701, DB-1701, HP-1701, SPB-1701, VF-1701, CP-Sil 19 CB
Empfohlen für:
Alkohole
Pestizide
Sauerstoffverbindungen
PCB-Kongenere
Aroclor-Gemische
Spécification
Spécification
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC/MS für Alkohole, GC/MS für Pestizide, GC/MS für Oxygenate, GC/MS für PCB-Kongenere, GC/MS für Aroclor-Gemische |
| Filmdicke | 1,5 µm |
| Länge (metrisch) | 60 m |
| Polarität | Mittelpolar |
| Beschreibung | Dicke 1,50 μm; Innendurchmesser 0,32 mm; Länge 60 m |
| Durchmesser (metrisch) | 0,32 mm |
| USP-Typ | G46 |
| Stationäre Phase | TraceGOLD™ TG-1701 MS |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,32 mm |
| Produktlinie | TraceGOLD |
| Max. Temperatur (metrisch) | 260/280 °C. |
| Afficher plus Afficher moins |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.