Learn More
- Home
- Products
- Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
- GC-Säulen
- GC-Kapillarsäulen
- Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1701MS GC-Säulen
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1701MS GC-Säulen
Artikelnummer. 10565435 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte| Artikelnummer. | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10565435 | 30 m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10628725 | 10 m | 0,1 mm | 0,1 μm | 1 Stück |
| 10096064 | 60 m | 0,32 mm | 1,5 µm | 1 Stück |
| 10158084 | 15 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10331015 | 15 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10187844 | 30 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10066214 | 30 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10566185 | 30 m | 0,53 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10076214 | 60 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10381205 | 60 m | 0,32 mm | 0,25 μm | - |
| 10437524 | 60m | 0,53 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10447524 | 15m | 0,25 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10086024 | 15m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10330975 | 15m | 0,53 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10249614 | 30 m | 0,25 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10678525 | 30 m | 0,53 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10016274 | 60 m | 0,25 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10468294 | 60 m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10197754 | 60m | 0,53 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10065984 | 15m | 0,25 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10108054 | 15m | 0,32 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10574685 | 15m | 0,53 mm | 1 μm | - |
| 10732927 | 30 m | 0,25 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10640836 | 30 m | 0,32 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10649295 | 30 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10555815 | 60 m | 0,25 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10752727 | 60 m | 0,32 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10406764 | 60m | 0,53 mm | 1 μm | - |
| 10371545 | 15m | 0,53 mm | 1,5 um | 1 Stück |
| 10127884 | 30m | 0,32 mm | 1,5 um | 1 Stück |
| 10321385 | 30m | 0,53 mm | 1,5 um | 1 Stück |
| 10310835 | 30 m | 0,53 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10610836 | 60m | 0,53 mm | 3 μm | 1 Stück |
Artikelnummer. 10565435
Marke: Thermo Scientific™ 260902240
Beschreibung
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1701MS GC-Säulen verfügen über eine Mischung aus Cyano- und Phenylgruppen für erhöhte Polarität und über eine andere Elutionsreihenfolge im Vergleich zu weniger polaren Säulen.
- Phase mittlerer Polarität, (14 % Cyanopropylphenyl, 86 % Dimethylpolysiloxan)
- Bewährte Säule mit langfristiger Reproduzierbarkeit, säulenübergreifender Konsistenz und geringem Säulenbluten
- Optimal zur bestätigenden Analyse
- Entsprechend USP G46-Phase
- Ähnlich: Rtx-1701, DB-1701, HP-1701, SPB-1701, VF-1701, CP-Sil 19 CB
Empfohlen für:
Alkohole
Pestizide
Sauerstoffverbindungen
PCB-Kongenere
Aroclor-Gemische
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Temperatur | 260/280 °C. |
| Durchmesser (metrisch) | 0,32 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,32 mm |
| Produktlinie | TraceGOLD |
| Stationäre Phase | TraceGOLD™ TG-1701 MS |
| USP-Typ | G46 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC/MS für Alkohole, GC/MS für Pestizide, GC/MS für Oxygenate, GC/MS für PCB-Kongenere, GC/MS für Aroclor-Gemische |
| Filmdicke | 0,5 μm |
| Länge (metrisch) | 30 m |
| Polarität | Mittelpolar |
| Beschreibung | Dicke 0,5 μm; Innendurchmesser 0,32 mm; Länge 30 m |
| Visa mer Visa mindre |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.