Learn More
- Home
- Products
- Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
- GC-Säulen
- GC-Kapillarsäulen
- Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-1MS GC-Säulen
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-1MS GC-Säulen
Artikelnummer. 15247488 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte| Artikelnummer. | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 15247488 | 12 m | 0,2 mm | 0,33 μm | 1 Stück |
| 10436754 | 10 m | 0,1 mm | 0,1 μm | 1 Stück |
| 13468008 | 20 m | 0,15 mm | 0,15 μm | 1 Stück |
| 13448008 | 40 m | 0,15 mm | 0,15 μm | 1 Stück |
| 10744267 | 15 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10096644 | 15 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10554875 | 30 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10564875 | 30 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10006654 | 60 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10429154 | 30 m | 0,25 mm | 0,1 μm | 1 Stück |
| 10127424 | 60 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10137424 | 30 m | 0,25 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10426954 | 15m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10197464 | 15 m | 0,53 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10270335 | 30 m | 0,25 mm | 0,5 μm | - |
| 10280335 | 30 m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10544875 | 30 m | 0,53 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10006324 | 60 m | 0,25 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10016084 | 60 m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10046744 | 15 m | 0,25 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10628535 | 15 m | 0,32 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10638535 | 15 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10407154 | 30 m | 0,25 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10045784 | 30 m | 0,32 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10055784 | 30 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10065784 | 60 m | 0,25 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10477134 | 60 m | 0,32 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10026084 | 15 m | 0,53 mm | 1,5 μm | 1 Stück |
| 10127714 | 30 m | 0,53 mm | 1,5 μm | 1 Stück |
| 15217488 | 15 m | 0,32 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 15227488 | 30 m | 0,32 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 15237488 | 20 m | 0,18 mm | 0,18 μm | 1 Stück |
Beschreibung
Die Säule mit hoher Temperaturstabilität und geringem Säulenbluten liefert konsistente Ergebnisse. Für ein optimales Signal-Rausch-Verhältnis, Empfindlichkeit und MS-Integrität für eine Vielzahl von Anwendungen ist die unpolare TraceGOLD TG-1MS GC-Säule eine ausgezeichnete Wahl.
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Temperatur | 330/350 °C für Standardsäulen; 430 °C für Metallsäulen |
| Durchmesser (metrisch) | 0,2 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,2 mm |
| Produktlinie | TraceGOLD |
| Stationäre Phase | TraceGOLD™ TG-1 MS |
| USP-Typ | G2 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC/MS für Kohlenwasserstoffe, Lösungsmittelverunreinigungen, PCB-Kongenere und Aroclor Mischungen, GC/MS für die simulierte Destillation, Drogen, Erdgasodorantien, ätherische Öle und Pestizide |
| Filmdicke | 0,33 μm |
| Länge (metrisch) | 12 m |
| Polarität | Nichtpolar |
| Beschreibung | TG-1 MS 12 mx 0,2 mm x 0,33 μm |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.