Learn More
- Home
- Products
- Filter und Filtration
- Filter und Geräte zur Ultrafiltration
- Sartorius Membranscheiben für Ultrafiltration
Sartorius Membranscheiben für Ultrafiltration
Artikelnummer. 10022281 Alle ansehen Sartorius Produkte| Artikelnummer. | Durchmesser (metrisch) | Material (Membran) | Dicke (metrisch) | MWCO | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10022281 | 47 mm | Polysulfon | 120 μm | 5 kDa | 10 Stück |
| 11720945 | 25 mm | Polysulfon | 120 μm | 5 kDa | 10 Stück |
| 15992510 | 76 mm | Polysulfon | 120 μm | 50 kDa | 10 Stück |
| 10173751 | 25 mm | Zellulose | 180 μm | 5 kDa | 10 Stück |
| 11750945 | 76 mm | Polysulfon | 120 μm | 5 kDa | 10 Stück |
| 10123941 | 47 mm | Polysulfon | 120 μm | 30 kDa | 10 Stück |
| 11790945 | 76 mm | Polysulfon | 120 μm | 10 kDa | 10 Stück |
| 10504201 | 25 mm | Zellulose | 180 μm | 30 kDa | - |
| 11740945 | 63 mm | Polysulfon | 120 μm | 5 kDa | 10 Stück |
| 10133801 | 63 mm | Zellulose | 180 μm | 5 kDa | 10 Stück |
| 11760945 | 25 mm | Polysulfon | 120 μm | 10 kDa | 10 Stück |
| 11730955 | 47 mm | PES | 120 μm | 100 kDa | 10 Stück |
| 10347261 | 47 mm | Polysulfon | 120 μm | 1 kDa | 10 Stück |
| 10397681 | 63 mm | Polysulfon | 120 μm | 30 kDa | 10 Stück |
| 10337261 | 47 mm | Zellulose | 180 μm | 5 kDa | - |
| 15982510 | 25 mm | Polysulfon | 120 μm | 50 kDa | 10 Stück |
| 10748202 | 47 mm | Polysulfon | 120 μm | 50 kDa | 10 Stück |
| 10662602 | 76 mm | Zellulose | 180 μm | 30 kDa | 10 Stück |
| 10439511 | 76 mm | Zellulose | 180 μm | 10 kDa | 10 Stück |
| 10574571 | 47 mm | Zellulose | 180 μm | 30 kDa | 10 Stück |
| 15922520 | 76 mm | Polysulfon | 120 μm | 300 kDa | 10 Stück |
| 10052301 | 63 mm | Zellulose | 180 μm | 30 kDa | 10 Stück |
| 15962510 | 63 mm | Polysulfon | 120 μm | 1 kDa | 10 Stück |
| 10716092 | 47 mm | Polysulfon | 120 μm | 10 kDa | 10 Stück |
| 10032421 | 76 mm | Zellulose | 180 μm | 5 kDa | 10 Stück |
| 10662392 | 47 mm | Polysulfon | 120 μm | 300 kDa | 10 Stück |
| 15972510 | 76 mm | Polysulfon | 120 μm | 1 kDa | 10 Stück |
| 10245801 | 25 mm | Zellulose | 180 μm | 10 kDa | 10 Stück |
| 11780945 | 63 mm | Polysulfon | 120 μm | 10 kDa | 10 Stück |
| 15902520 | 25 mm | Polysulfon | 120 μm | 30 kDa | 10 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beskrivning
Sartorius Stedim Biotech bietet eine breite Palette von Ultrafiltrationsmembranscheiben zur Probenkonzentration in Rührzellen an. Die Durchmesser der Membranscheiben reichen von 13 mm bis 293 mm, die Molekulargewichtsgrenzen von 1 bis 300 kDa. Verschiedene Membranmaterialien sind je nach Anwendung erhältlich: PES ist das Standardmaterial mit hohem Fluss, ohne hydrophobe oder hydrophile Wechselwirkungen und geringer Fouling-Wirkung. characteristics.Hydrosart™ , eine patentierte regenerierte Cellulosemembran, zeichnet sich durch extrem niedrige Proteinbindung und verlängerte chemische Beständigkeit aus und wird bevorzugt zur Konzentration von Proben mit sehr niedrigem Proteingehalt eingesetzt.
- Breiter MWCO-Bereich
- Große Auswahl an Scheibendurchmessern
- Kompatibel mit allen Rührzellen
Specifikationer
Specifikationer
| Filtertyp | Membranfilter |
| Format | Ultrafiltrationsscheibe |
| Material | PES |
| Material (Membran) | Polysulfon |
| MWCO | 5 kDa |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Probenkonzentration in gerührten Zellen |
| Menge | 10/Packung |
| Dicke (metrisch) | 120 μm |
| Typ | Membranfilter |
| Durchmesser (metrisch) | 47 mm |
| Visa mer Visa mindre |
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.