missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
V21+K Verschleißmetallnorm: 500 μg/g Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti, V, Zn in Kohlenwasserstofföl, VHG™
Description
V21+K Verschleißmetallnorm: 500 μg/g Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti, V, Zn in Kohlenwasserstofföl
Spécification
Spécification
| Chemischer Name oder Material | Aluminium/Barium/Boron/Cadmium/Calcium/Chromium/Copper/Iron/Lead/Magnesium/Manganese/Molybdenum/Nickel/Phosphorus/Potassium/Silicon/Silver/Sodium/Tin/Titanium/Vanadium/Zinc |
| CAS | 7429-90-5, 7440-39-3, 7440-42-8, 7440-43-9, 7440-70-2, 7440-47-3 |
| Verfahren | ICP/XRF/RDE |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Aluminium/Barium/Boron/Cadmium/Calcium/Chromium/Copper/Iron/Lead/Magnesium/Manganese/Molybdenum/Nickel/Phosphorus/Potassium/Silicon/Silver/Sodium/Tin/Titanium/Vanadium/Zinc |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Kohlenwasserstofföl |
| Menge | 200 g |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Aluminium 500 μg/g/Barium 500 μg/g/Boron 500 μg/g/Cadmium 500 μg/g/Calcium 500 μg/g/Chromium 500 μg/g/Copper 500 μg/g/Iron 500 μg/g/Lead 500 μg/g/Magnesium 500 μg/g/Manganese 500 μg/g/Molybdenum 500 μg/g/Nickel 500 μg/g/Phosphorus 500 μg/g/Potassium 500 μg/g/Silicon 500 μg/g/Silver 500 μg/g/Sodium 500 μg/g/Tin 500 μg/g/Titanium 500 μg/g/Vanadium 500 μg/g/Zinc 500 μg/g |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?