missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Mini-Piktogramme aus Vinyl, Etiketten mit Gefahrenkennzeichnung
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | ISO 7010, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG |
| Alternate Part Number | MINI PIC1807-10X10-GHS08/96 |
| Material | Vinyl |
| Menge | 96/Packung |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise |
| Höhe (metrisch) | 10 mm |
| Breite (metrisch) | 200 mm |
| Temperaturbereich (metrisch) | -18 °C bis 60 °C |
| Form | Diamantförmig |
| Show More |
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?