Learn More
- Home
- Products
- Filter und Filtration
- Membranfilterscheiben
- Cytiva Celluloseacetat-Membranen
Cytiva Celluloseacetat-Membranen
Artikelnummer. 11344814| Artikelnummer. | Porengröße | Durchmesser (metrisch) | Membrantyp | Sterilität | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11344814 | 0,45 μm | 25 mm | ST 69 | Nicht steril | 100 Stück |
| 11385344 | 0.8μm | 47 mm | ST 68 | Unsteril | 100 Stück |
| 11313425 | 1,2 μm | 47 mm | ST 69 | Unsteril | 100 Stück |
| 11329024 | 0,45 μm | 25 mm | OE 67 | Unsteril | 100 Stück |
| 11309024 | 0,45 μm | 13 mm | OE 67 | Unsteril | 100 Stück |
| 11349024 | 0,45 μm | 50 mm | OE 67 | Unsteril | 100 Stück |
| 11399014 | 0,45 μm | 110 mm | OE 67 | Unsteril | 50 Stück |
| 11319024 | 0,45 μm | 142 mm | OE 67 | Unsteril | 25 Stück |
| 11359024 | 0,45 μm | 85 mm | OE 67 | Unsteril | 50 Stück |
| 11335354 | 0,2 μm | 47 mm | OE 66 | Unsteril | - |
| 11345354 | 0,2 μm | 50 mm | OE 66 | Unsteril | 100 Stück |
| 11355354 | 0,2 μm | 110 mm | OE 66 | Unsteril | 50 Stück |
| 11375354 | 0,2 μm | 293 mm | OE 66 | Unsteril | 25 Stück |
| 11385354 | 0,2 μm | 47 mm | OE 66 | Steril | 100 Stück |
| 11364814 | 0.2μ m | 47 mm | ST 69 | Nicht steril | 100 Stück |
| 10265591 | 0,45 μm | 47 mm | ST 69 | Unsteril | 100 Stück |
| 11325354 | 0,2 μm | 25 mm | OE 66 | Unsteril | 100 Stück |
| 11339024 | 0,45 μm | 47 mm | OE 67 | Unsteril | 100 Stück |
| 11365354 | 0,2 μm | 142 mm | OE 66 | Unsteril | 25 Stück |
| 11395354 | 0,2 μm | - | OE 66 | Unsteril | 5 Stück |
Artikelnummer. 11344814
Marke: Cytiva 70000002
Beschreibung
Bereitet flüssigen Szintillationscocktail für Szintillationszähler-Messungen vor.Whatman™ Celluloseacetat-Membranen sind sehr hitzebeständig und können heiße Flüssigkeiten und heiße Gase filtern.
- Low protein binding capacity
- Hydrophilic
- Improved solvent resistance and heat resistance
- Can be used for liquids or gases up to 180°C
- Sterilizable by any method without sacrificing integrity
For filtration with aqueous or alcoholic solvents and gases
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Cellulose Acetate |
| Porengröße | 0,45 μm |
| Sterilität | Nicht steril |
| Flussrate | 12 sec./100 mL/12.5 cm2 |
| Güte | WCA |
| Hydrophobizität | Hydrophilic |
| Membrantyp | ST 69 |
| Anzahl pro Packung | 100/Pk. |
| Durchmesser (metrisch) | 25 mm |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.