missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ Basale Zellkultur-Flüssigmedien - DMEM und Ham's F-12,50/50 -Mischung

Click to view available options
Menge:
6 x 500 ml
Förpackningsstorlek
6 Stück
Beskrivelse
- Modification of Basal Medium Eagle (BME) ist eine Modifikation von Basal Medium Eagle, der die Aminosäuren und Vitamine von BME in vierfacher Konzentration enthält.
- 50:50-Gemisch aus DMEM und F-12 , ursprünglich für Neuroblastomzellen von Ratten und MDCK-Zellen formuliert
- Serumfreies Züchten kann mit geeigneten Proteinergänzungen möglich sein.
- Ham‘s F-12 Medien basieren auf dem Ham‘s F-10 Medium mit höheren Konzentrationen von Cholin, Inositol, Putrescin und mehreren Aminosäuren.
- DMEM/Hams F-12 enthält L-Glutamin.
- Steril
Tekniske data
Tekniske data
| Konzentration | 1 X |
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | DMEM und Ham's F-12, 50/50-Mischung |
| Sterilität | Steril |
| Mit Additiven | Glutamin, HEPES |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Beurteilung der Wachstumsförderung und von zytotoxischen Eigenschaften |
| Menge | 6 x 500 ml |
| Endotoxin-Gehalt | < 0,25 EU/ml |
| Zusammensetzung | Anorganische Salze: 116,65 mg/l CaCl2 (wasserfrei), 0,417 mg/l FeSO4.7H2O, 0,05 mg/l Fe(NO3)3.9H2O, 311,8 mg/l KCl, 0,0008 mg/l CuSO4 (wasserfrei), 84,95 mg/l MgSO4 (wasserfrei), 7.000 mg/l NaCl, 62,5 mg/l Na2HPO4.H2O, 71 mg/l Na2HPO4 (wasserfrei), 2.438 mg/l NaHCO3, 0,4315 mg/l ZnSO4.7H2O; Aminosäuren: 4,45 mg/l L-Alanin, 147,5 mg/l L-Arginin. HCl, 7,5 mg/l L-Asparagin.H2O, 6,65 mg/l L-Aspartiksäure, 17,56 mg/l L-Cystein.HCl.H2O, 31,285 mg/l L-Cystein.2HCl, 7,35 mg/l L-Glutaminsäure, 365,1 mg/l L-Glutamin, 18,75 mg/l Glycin, 31,48 mg/l L-Histidin.HCl.H2O, 54,37 mg/l L-Isoleucin, 58,95 mg/l L-Leucin, 91,35 mg/l L-Lysin. HCl, 17,24 mg/l L-Methionin, 35,48 mg/l L-Phenylalanin, 17,25 mg/l L-Prolin, 26,25 mg/l L-Serin, 53,55 mg/l L-Threonin, 9,02 mg/l L-Tryptophan, 55,815 mg/l L-Tyrosin.2Na.2H2O, 52,85 mg/l L-Valin; Vitamine: 0,00365 mg/l Biotin, 2,24 mg/l D-Ca-Pantothenat, 8,98 mg/l Cholinchlorid, 2,65 mg/l Folsäure, 12,61 mg/l i-Inositol, 2,0185 mg/l Nicotinamid, 2,031 mg/l Pyridoxin. HCl, 0,219 mg/l Riboflavin, 2,17 mg/l Thiamin. HCl; Sonstige: 3.151 mg/l D-Glucose, 2,385 mg/l Hypoxanthin, Natrium, 0,105 mg/l DL-Thioctsäure (Liposäure), 0,044 mg/l Methyllineoleat, 8,1 mg/l Phenolrot, Natrium, 0,08 mg/l Putrescine.2HCl, 110 mg/l Natriumpyruvat, 0,365 mg/l Thymidin, 3.574,8 mg/l HEPES. |
| pH | 7 bis 7,4 |
| Vis mere |
IVD-Produkt
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion