Learn More
- Home
- Products
- Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
- LC-Säulen für niedrigen bis mittleren Druck
- Diba Omnifit™ EZ Chromatographiesäulen mit zwei einstellbaren Endstücken
Diba Omnifit™ EZ Chromatographiesäulen mit zwei einstellbaren Endstücken
Artikelnummer. p-7138466
| Artikelnummer. | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Säulenkapazität | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 15825324 | 50 mm | 6,6 mm | 0.1 bis 0.7 ml | 1 Stück |
| 15845334 | 330 mm | 6,6 mm | 4.8 bis 10.3 ml | 1 Stück |
| 15875334 | 400 mm | 6,6 mm | 7.2 bis 12.7 ml | 1 Stück |
| 15805344 | 100 mm | 10 mm | 0.2 bis 5.5 ml | 1 Stück |
| 15835344 | 150 mm | 10 mm | 0.2 bis 9.4 ml | 1 Stück |
| 15865344 | 250 mm | 10 mm | 4.7 bis 17.3 ml | 1 Stück |
| 15895344 | 330 mm | 10 mm | 11 bis 23.6 ml | 1 Stück |
| 15825354 | 400 mm | 10 mm | 16.5 bis 29.1 ml | 1 Stück |
| 15855354 | 500 mm | 10 mm | 24.3 bis 36.9 ml | 1 Stück |
| 15885354 | 100 mm | 15 mm | 0.4 bis 12.4 ml | 1 Stück |
| 15815364 | 150 mm | 15 mm | 0.4 bis 21.2 ml | 1 Stück |
| 15845364 | 250 mm | 15 mm | 10.6 bis 38.9 ml | 1 Stück |
| 15875364 | 330 mm | 15 mm | 24.7 bis 53.0 ml | 1 Stück |
| 15805374 | 400 mm | 15 mm | 37.1 bis 65.4 ml | 1 Stück |
| 15835374 | 500 mm | 15 mm | 54.8 bis 83.1 ml | 1 Stück |
| 15865374 | 100 mm | 25 mm | 1.2 bis 34.4 ml | 1 Stück |
| 15895374 | 150 mm | 25 mm | 1.2 bis 58.9 ml | 1 Stück |
| 15825384 | 250 mm | 25 mm | 29.5 bis 108.0 ml | 1 Stück |
| 15855384 | 330 mm | 25 mm | 68.7 bis 147.3 ml | 1 Stück |
| 15885384 | 400 mm | 25 mm | 103.1 bis 181.6 ml | 1 Stück |
| 15815394 | 500 mm | 25 mm | 152.2 bis 230.7 ml | 1 Stück |
| 15845394 | 150 mm | 35 mm | 2.3 bis 115.5 ml | 1 Stück |
| 15875394 | 250 mm | 35 mm | 57.7 bis 211.7 ml | 1 Stück |
| 15805404 | 330 mm | 35 mm | 134.7 bis 288.6 ml | 1 Stück |
| 15835404 | 400 mm | 35 mm | 202.0 bis 356.0 ml | 1 Stück |
| 15865404 | 250 mm | 50 mm | 120.2 bis 440.7 ml | 1 Stück |
| 15895404 | 330 mm | 50 mm | 280.4 bis 600.9 ml | 1 Stück |
| 15825414 | 400 mm | 50 mm | 420.6 bis 741.1 ml | 1 Stück |
| 15855414 | 500 mm | 50 mm | 620.9 bis 941.4 ml | 1 Stück |
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Descripción
Includes
Zwei (0.5 m und 2 m) 1/16 Zoll PTFE-Schlaucheinheiten mit einem 1/4-28 UNF-PP-Anschluss an einem Ende, einem Fritten-Kit (enthält zwei mit je 10 μm PE-, 10 μm PTFE- und 30 μm PTFE-Fritten) und einem konischen Click-N-Seal® 10-32 PEEK-Anschlussstück.
- PEEK™-Säulengewinde bieten eine hervorragende Haltbarkeit
- Präzise Borosilikatglassäulen sorgen für chemische Resistenz, Sichtbarkeit und Leistung
- Die hervorragende Frittenplatzierung sorgt für zusätzliche Lagerhalterung und gleichmäßige Verteilung des Probenflusses
- Mit den wiederverwendbaren Säulen können Sie speziell für Ihre Anwendung abgestimmte eigene Medien verpacken
Especificaciones
Especificaciones
| Temperaturbereich (metrisch) | 4 bis 40 °C |
| Innendurchmesser (metrisch) | 6,6 mm |
| Typ | Flüssigchromatographie (LC) |
| Max. Druck | 900 psi |
| Porengröße | 10 μm und 30 μm |
| Säulenkapazität | 0.1 bis 0.7 ml |
| Länge (metrisch) | 50 mm |
| Material | Borosilikatglas, PTFE, PE, FKM/FPM |
| Max. Temperatur | 40 °C |
| Enthält | Zwei (0.5 m und 2 m L) 1/16 in. AD PTFE-Schlaucheinheit mit 1/4-28 UNF PP-Anschluss an einem Ende, einem Frit-Kit (enthält jeweils zwei 10 μm PE-, 10 μm PTFE- und 30 μm PTFE-Fritten) und einem Click-N-Seal™ 10-32 konischen PEEK-Anschluss. |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.