Learn More
- Home
- Products
- Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
- LC-Säulen für niedrigen bis mittleren Druck
- Diba Omnifit™ Fritten für EZ, EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™ und SolventPlus™ Säulen
Diba Omnifit™ Fritten für EZ, EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™ und SolventPlus™ Säulen
Artikelnummer. 15845514
| Artikelnummer. | Innendurchmesser (metrisch) | Material | Porengröße | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 15845514 | 6,6 mm | PTFE | 5 μm | 20 Stück |
| 15855514 | 6,6 mm | PTFE | 10 μm | 20 Stück |
| 15865514 | 6,6 mm | PTFE | 20 μm | 20 Stück |
| 15875514 | 6,6 mm | Polyethylen | 25 μm | 20 Stück |
| 15885514 | 6,6 mm | PTFE | 30 μm | 20 Stück |
| 15895514 | 6,6 mm | PTFE | 50 μm | 20 Stück |
| 15805524 | 10 mm | PTFE | 5 μm | 20 Stück |
| 15815524 | 10 mm | PTFE | 10 μm | 20 Stück |
| 15825524 | 10 mm | PTFE | 20 μm | 20 Stück |
| 15835524 | 10 mm | Polyethylen | 25 μm | 20 Stück |
| 15845524 | 10 mm | PTFE | 30 μm | 20 Stück |
| 15855524 | 10 mm | PTFE | 50 μm | 20 Stück |
| 15885524 | 15 mm | PTFE | 20 μm | 20 Stück |
| 15805534 | 15 mm | PTFE | 30 μm | 20 Stück |
| 15815534 | 15 mm | PTFE | 50 μm | 20 Stück |
| 15825534 | 25 mm | PTFE | 5 μm | 20 Stück |
| 15835534 | 25 mm | PTFE | 10 μm | 20 Stück |
| 15845534 | 25 mm | PTFE | 20 μm | 20 Stück |
| 15855534 | 25 mm | Polyethylen | 25 μm | 20 Stück |
| 15865534 | 25 mm | PTFE | 30 μm | 20 Stück |
| 15875534 | 25 mm | PTFE | 50 μm | 20 Stück |
| 15805544 | 35 mm | PTFE | 20 μm | 20 Stück |
| 15825544 | 35 mm | PTFE | 30 μm | 20 Stück |
| 15835544 | 35 mm | PTFE | 50 μm | 20 Stück |
| 15865544 | 50 mm | PTFE | 20 μm | 20 Stück |
| 15885544 | 50 mm | PTFE | 30 μm | 20 Stück |
| 15895544 | 50 mm | PTFE | 50 μm | 20 Stück |
Artikelnummer. 15845514
Marke: Diba 006FR0605
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Omnifit™ EZ, EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™ und SolventPlus™ Säulen |
| Innendurchmesser (metrisch) | 6,6 mm |
| Typ | Flüssigchromatographie (LC) |
| Porengröße | 5 μm |
| Länge (metrisch) | 6 mm |
| Material | PTFE |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.