Learn More
- Home
- Products
- Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
- LC-Säulen für niedrigen bis mittleren Druck
- Diba Omnifit™ Fritten für EZ, EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™ und SolventPlus™ Säulen
Diba Omnifit™ Fritten für EZ, EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™ und SolventPlus™ Säulen
Artikelnummer. 15885524
| Artikelnummer. | Innendurchmesser (metrisch) | Material | Porengröße | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 15885524 | 15 mm | PTFE | 20 μm | 20 Stück |
| 15845514 | 6,6 mm | PTFE | 5 μm | 20 Stück |
| 15855514 | 6,6 mm | PTFE | 10 μm | 20 Stück |
| 15865514 | 6,6 mm | PTFE | 20 μm | 20 Stück |
| 15875514 | 6,6 mm | Polyethylen | 25 μm | 20 Stück |
| 15885514 | 6,6 mm | PTFE | 30 μm | 20 Stück |
| 15895514 | 6,6 mm | PTFE | 50 μm | 20 Stück |
| 15805524 | 10 mm | PTFE | 5 μm | 20 Stück |
| 15815524 | 10 mm | PTFE | 10 μm | 20 Stück |
| 15825524 | 10 mm | PTFE | 20 μm | 20 Stück |
| 15835524 | 10 mm | Polyethylen | 25 μm | 20 Stück |
| 15845524 | 10 mm | PTFE | 30 μm | 20 Stück |
| 15855524 | 10 mm | PTFE | 50 μm | 20 Stück |
| 15805534 | 15 mm | PTFE | 30 μm | 20 Stück |
| 15815534 | 15 mm | PTFE | 50 μm | 20 Stück |
| 15825534 | 25 mm | PTFE | 5 μm | 20 Stück |
| 15835534 | 25 mm | PTFE | 10 μm | 20 Stück |
| 15845534 | 25 mm | PTFE | 20 μm | 20 Stück |
| 15855534 | 25 mm | Polyethylen | 25 μm | 20 Stück |
| 15865534 | 25 mm | PTFE | 30 μm | 20 Stück |
| 15875534 | 25 mm | PTFE | 50 μm | 20 Stück |
| 15805544 | 35 mm | PTFE | 20 μm | 20 Stück |
| 15825544 | 35 mm | PTFE | 30 μm | 20 Stück |
| 15835544 | 35 mm | PTFE | 50 μm | 20 Stück |
| 15865544 | 50 mm | PTFE | 20 μm | 20 Stück |
| 15885544 | 50 mm | PTFE | 30 μm | 20 Stück |
| 15895544 | 50 mm | PTFE | 50 μm | 20 Stück |
Artikelnummer. 15885524
missing translation for 'mfr': Diba 006FR1520
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Specifications
Specifications
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Omnifit™ EZ, EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™ und SolventPlus™ Säulen |
| Innendurchmesser (metrisch) | 15 mm |
| Typ | Flüssigchromatographie (LC) |
| Porengröße | 20 μm |
| Länge (metrisch) | 15 mm |
| Material | PTFE |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.