Furofurane
- (3)
- (4)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (8)
- (2)
- (2)
- (1)
- (2)
- (1)
- (3)
- (3)
- (3)
- (1)
- (1)
- (1)
- (5)
- (1)
- (5)
- (2)
- (5)
- (1)
- (1)
- (4)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (4)
- (3)
- (4)
- (2)
- (1)
- (5)
- (1)
- (4)
- (3)
- (3)
- (2)
- (1)
- (1)
- (3)
- (2)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (5)
- (3)
- (4)
- (2)
- (4)
- (3)
- (4)
- (2)
- (2)
- (2)
- (5)
- (4)
- (2)
- (1)
- (1)
- (2)
- (2)
- (1)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (3)
- (2)
- (22)
- (2)
- (2)
- (1)
- (2)
- (4)
- (5)
- (4)
- (2)
- (2)
- (1)
- (3)
- (1)
- (3)
- (3)
- (4)
- (1)
- (3)
- (2)
- (1)
- (4)
- (3)
- (5)
- (4)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (12)
- (22)
- (2)
- (57)
- (1)
- (42)
- (1)
- (2)
- (1)
- (9)
- (7)
- (65)
- (48)
- (9)
- (264)
- (1)
- (7)
- (24)
- (229)
- (3)
- (2)
- (3)
- (18)
- (2)
- (1)
- (4)
- (1)
- (1)
- (1)
- (5)
- (3)
- (2)
- (74)
- (4)
- (6)
- (2)
- (4)
- (5)
- (1)
- (2)
- (2)
- (4)
- (1)
- (1)
- (1)
- (4)
- (2)
- (2)
- (2)
- (4)
- (4)
- (2)
- (4)
- (2)
- (1)
- (3)
- (5)
- (2)
- (2)
- (1)
- (3)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (2)
- (2)
- (5)
- (1)
- (2)
- (3)
- (2)
- (2)
- (4)
- (5)
- (4)
- (2)
- (3)
- (3)
Gefilterte Suchergebnisse
exo-7-Oxabicyclo-[2.2.1]-heptan-2,3-dicarbonsäureanhydrid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 29745-04-8 Summenformel: C8H8O4 Molekulargewicht (g/mol): 168.148 MDL-Nummer: MFCD00213361 InChI-Schlüssel: JAABVEXCGCXWRR-GUCUJZIJSA-N Synonym: exo-3,6-Epoxyhexahydrophthalic anhydride; Norcantharadin PubChem CID: 12251906 SMILES: C1CC2C3C(C1O2)C(=O)OC3=O
| InChI-Schlüssel | JAABVEXCGCXWRR-GUCUJZIJSA-N |
|---|---|
| PubChem CID | 12251906 |
| CAS | 29745-04-8 |
| MDL-Nummer | MFCD00213361 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 168.148 |
| SMILES | C1CC2C3C(C1O2)C(=O)OC3=O |
| Synonym | exo-3,6-Epoxyhexahydrophthalic anhydride; Norcantharadin |
| Summenformel | C8H8O4 |
Isosorbid-2-Nitrat, TRC
CAS: 16106-20-0 Summenformel: C6 H9 N O6 Molekulargewicht (g/mol): 191.14 Synonym: Isosorbide 2-Nitrate,Isosorbide Mononitrate Imp. C (EP),Isosorbide Dinitrate Imp. B (EP) IUPAC-Name: [(3R,3aR,6S,6aS)-3-hydroxy-2,3,3a,5,6,6a-hexahydrofuro[3,2-b]furan-6-yl] Nitrat SMILES: O[C@@H]1CO[C@@H]2[C@H](CO[C@H]12)O[N+](=O)[O-]
| IUPAC-Name | [(3R,3aR,6S,6aS)-3-hydroxy-2,3,3a,5,6,6a-hexahydrofuro[3,2-b]furan-6-yl] Nitrat |
|---|---|
| CAS | 16106-20-0 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 191.14 |
| SMILES | O[C@@H]1CO[C@@H]2[C@H](CO[C@H]12)O[N+](=O)[O-] |
| Synonym | Isosorbide 2-Nitrate,Isosorbide Mononitrate Imp. C (EP),Isosorbide Dinitrate Imp. B (EP) |
| Summenformel | C6 H9 N O6 |
Isosorbid 5-Mononitrat, TRC
CAS: 16051-77-7 Summenformel: C6 H9 N O6 Molekulargewicht (g/mol): 191.14 Synonym: Isosorbide Mononitrate,Isosorbide Dinitrate Imp. C (EP),Isosorbide 5-Nitrate,1,4:3,6-Dianhydro-D-glucitol 5-nitrate,D-1,4:3,6-Dianhydro-D-glucitol 5-nitrate,Furo[3,2-b]furan, D-glucitol deriv.,AHR 4698,BM 22-145,Conpin,Conpin Retardkaps,Corangin,Corangin SR,Dilavenil,Duride,Elan,Elantan,Elantan Long,Elantan Retard,Geomatrix,IS 5MN,ISMN,Imdur,Imdur 60,Imdur Durules,Imodur,Imtrate,Ismexin,Ismo,Ismo 20,Ismox,Isomon,Isomonat,Isomonit,Isopen 20,Isosorbide 5-mononitrate,Isosorbide 5-nitrate,Isosorbide mononitrate,Iturol,Medocor,Momo Mack,Monicor,Monis,Monit,Monit 20,Monizid,Mono Corax,Mono Corax Retard,Mono-Cedocard,Mono-Mack,Mono-Sanorania,Monoclair,Monocord 20,Monocord 40,Monocord 50SR,Monodur Durules,Monoket,Monoket OD,Monoket Retard,Monolong,Monolong 40,Monolong 60,Mononit,Mononit 20,Mononit 40,Mononit Retard 50,Monopront,Monosorb,Monosorbitrate,Monosordil,Monotrate,Monovas,Multitab,Nitramin,Olicard,Ormox,Pentacard,Pentacard 20,Vasotrate IUPAC-Name: [(3S,3aR,6R,6aS)-3-Hydroxy-2,3,3a,5,6,6a-Hexahydrofuro[3,2-b]Furan-6-yl] Nitrat SMILES: O[C@H]1CO[C@@H]2[C@@H](CO[C@H]12)O[N+](=O)[O-]
| IUPAC-Name | [(3S,3aR,6R,6aS)-3-Hydroxy-2,3,3a,5,6,6a-Hexahydrofuro[3,2-b]Furan-6-yl] Nitrat |
|---|---|
| CAS | 16051-77-7 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 191.14 |
| SMILES | O[C@H]1CO[C@@H]2[C@@H](CO[C@H]12)O[N+](=O)[O-] |
| Synonym | Isosorbide Mononitrate,Isosorbide Dinitrate Imp. C (EP),Isosorbide 5-Nitrate,1,4:3,6-Dianhydro-D-glucitol 5-nitrate,D-1,4:3,6-Dianhydro-D-glucitol 5-nitrate,Furo[3,2-b]furan, D-glucitol deriv.,AHR 4698,BM 22-145,Conpin,Conpin Retardkaps,Corangin,Corangin SR,Dilavenil,Duride,Elan,Elantan,Elantan Long,Elantan Retard,Geomatrix,IS 5MN,ISMN,Imdur,Imdur 60,Imdur Durules,Imodur,Imtrate,Ismexin,Ismo,Ismo 20,Ismox,Isomon,Isomonat,Isomonit,Isopen 20,Isosorbide 5-mononitrate,Isosorbide 5-nitrate,Isosorbide mononitrate,Iturol,Medocor,Momo Mack,Monicor,Monis,Monit,Monit 20,Monizid,Mono Corax,Mono Corax Retard,Mono-Cedocard,Mono-Mack,Mono-Sanorania,Monoclair,Monocord 20,Monocord 40,Monocord 50SR,Monodur Durules,Monoket,Monoket OD,Monoket Retard,Monolong,Monolong 40,Monolong 60,Mononit,Mononit 20,Mononit 40,Mononit Retard 50,Monopront,Monosorb,Monosorbitrate,Monosordil,Monotrate,Monovas,Multitab,Nitramin,Olicard,Ormox,Pentacard,Pentacard 20,Vasotrate |
| Summenformel | C6 H9 N O6 |
Isosorbid, TRC
CAS: 652-67-5 Summenformel: C6 H10 O4 Molekulargewicht (g/mol): 146.14 Synonym: Isosorbide,D-Glucitol, 1,4:3,6-dianhydro-,Glucitol, 1,4:3,6-dianhydro-, D- (8CI),Sorbitol, 1,4:3,6-dianhydro- (6CI),Furo[3,2-b]furan, D-glucitol deriv.,(+)-D-Isosorbide,1,4:3,6-Dianhydro-D-glucitol,1,4:3,6-Dianhydro-D-sorbitol,1,4:3,6-Dianhydrosorbitol,AT 101,Devicoran,Hydronol,Ismotic,Isobide,NSC 40725 IUPAC-Name: (3S,3aR,6R,6aR)-2,3,3a,5,6,6a-Hexahydrofro[3,2-b]furan-3,6-diol SMILES: O[C@@H]1CO[C@@H]2[C@@H](O)CO[C@H]12
| IUPAC-Name | (3S,3aR,6R,6aR)-2,3,3a,5,6,6a-Hexahydrofro[3,2-b]furan-3,6-diol |
|---|---|
| CAS | 652-67-5 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 146.14 |
| SMILES | O[C@@H]1CO[C@@H]2[C@@H](O)CO[C@H]12 |
| Synonym | Isosorbide,D-Glucitol, 1,4:3,6-dianhydro-,Glucitol, 1,4:3,6-dianhydro-, D- (8CI),Sorbitol, 1,4:3,6-dianhydro- (6CI),Furo[3,2-b]furan, D-glucitol deriv.,(+)-D-Isosorbide,1,4:3,6-Dianhydro-D-glucitol,1,4:3,6-Dianhydro-D-sorbitol,1,4:3,6-Dianhydrosorbitol,AT 101,Devicoran,Hydronol,Ismotic,Isobide,NSC 40725 |
| Summenformel | C6 H10 O4 |
Isomanniddinitrat, TRC
CAS: 551-43-9 Summenformel: C6 H8 N2 O8 Molekulargewicht (g/mol): 236.14 Synonym: Isomannit Dinitrate IUPAC-Name: [(3R,3aS,6R,6aS)-6-Nitrooxy-2,3,3a,5,6,6a-Hexahydrofuro[3,2-b]Furan-3-yl] Nitrat SMILES: [O-][N+](=O)O[C@@H]1CO[C@@H]2[C@@H](CO[C@H]12)O[N+](=O)[O-]
| IUPAC-Name | [(3R,3aS,6R,6aS)-6-Nitrooxy-2,3,3a,5,6,6a-Hexahydrofuro[3,2-b]Furan-3-yl] Nitrat |
|---|---|
| CAS | 551-43-9 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 236.14 |
| SMILES | [O-][N+](=O)O[C@@H]1CO[C@@H]2[C@@H](CO[C@H]12)O[N+](=O)[O-] |
| Synonym | Isomannit Dinitrate |
| Summenformel | C6 H8 N2 O8 |
Nystose, MedChemExpress
MedChemExpress Nystose is a tetrasaccharide with two fructose molecules linked via beta (1→2) bonds to the fructosyl moiety of sucrose.
Nicht für den Vertrieb bestimmter Artikel, der individuell angeboten wird; Es können Frachtkosten anfallen.
Weitere Informationen
| Chemischer Name oder Material | Nystose |
|---|---|
| Güte | Research |
| Molekulargewicht (g/mol) | 666.58 |
| SMILES | O[C@@H]1[C@@](CO[C@@]2(O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)CO[C@@]3(O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O)CO)(O[C@H](CO)[C@H]1O)O[C@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]4O)O)O[C@@H]4CO |
| Formelmasse | 666.58 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 100 mg/mL (150.02 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 83.33 mg/mL (125.01 mM; Need ultrasonic) |
| Farbe | Off-White |
| Gesundheitsgefahr 1 | H302∣H315∣H319∣H335 |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 13133-07-8 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Empfohlene Lagerung | 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Haltbarkeit | 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Reinheit (%) | 98.0% |
| Summenformel | C24H42O21 |
D-(+)-Melezitose, MedChemExpress
MedChemExpress D-(+)-Melezitose can be used to identify clinical isolates of indole-positive and indole-negative Klebsiella spp.
Nicht für den Vertrieb bestimmter Artikel, der individuell angeboten wird; Es können Frachtkosten anfallen.
Weitere Informationen
Octazamide, MedChemExpress
MedChemExpress Octazamide (ICI-US 457) is an analgesic drug.
Nicht für den Vertrieb bestimmter Artikel, der individuell angeboten wird; Es können Frachtkosten anfallen.
Weitere Informationen
Sofosbuvir impurity K, MedChemExpress
MedChemExpress Sofosbuvir impurity K, an diastereoisomer of Sofosbuvir, is the impurity of Sofosbuvir. Sofosbuvir (PSI-7977) is an inhibitor of HCV RNA replication, demonstrates potent anti-hepatitis C virus activity.
Nicht für den Vertrieb bestimmter Artikel, der individuell angeboten wird; Es können Frachtkosten anfallen.
Weitere Informationen
| Chemischer Name oder Material | Sofosbuvir impurity K |
|---|---|
| Güte | Research |
| Farbe | Light Yellow |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 1496552-51-2 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Empfohlene Lagerung | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-anti-virus |
| Molekulargewicht (g/mol) | 545.91 |
| Haltbarkeit | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| SMILES | O=[P@@](N[C@@H](C)C(OC(C)C)=O)(OC[C@@H]1[C@@H](O)[C@](Cl)(C)[C@H](N2C(NC(C=C2)=O)=O)O1)OC3=CC=CC=C3 |
| Summenformel | C22H29ClN3O9P |
| Formelmasse | 545.91 |
3BDO, MedChemExpress
MedChemExpress 3BDO is a new mTOR activator which can also inhibit autophagy.
Nicht für den Vertrieb bestimmter Artikel, der individuell angeboten wird; Es können Frachtkosten anfallen.
Weitere Informationen
| Chemischer Name oder Material | 3BDO |
|---|---|
| Güte | Research |
| Molekulargewicht (g/mol) | 327.33 |
| SMILES | O=C1OC(COC2=C([N+]([O-])=O)C=CC=C2)CC1CC3=CC=CC=C3 |
| Formelmasse | 327.33 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 100 mg/mL (305.50 mM) ∣Ethanol : 20 mg/mL (61.10 mM; Need ultrasonic) |
| Farbe | Light Yellow |
| Physikalische Form | Solid-Liquid Mixture |
| CAS | 890405-51-3 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Empfohlene Lagerung | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-Kinase/protease |
| Haltbarkeit | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Reinheit (%) | 99.91% |
| Summenformel | C18H17NO5 |
Citicoline, MedChemExpress
MedChemExpress Citicoline (Cytidine diphosphate-choline) is an intermediate in the synthesis of phosphatidylcholine, a component of cell membranes. Citicoline exerts neuroprotective effects.
Nicht für den Vertrieb bestimmter Artikel, der individuell angeboten wird; Es können Frachtkosten anfallen.
Weitere Informationen
| Chemischer Name oder Material | Citicoline |
|---|---|
| Güte | Research |
| Molekulargewicht (g/mol) | 488.32 |
| SMILES | O[C@@H]([C@H]([C@H](N1C(N=C(C=C1)N)=O)O2)O)[C@H]2COP(OCC[N+](C)(C)C)(OP([O-])(O)=O)=O |
| Formelmasse | 488.32 |
| Löslichkeitsinformationen | H2O : 50 mg/mL (102.39 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (2.05 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| Farbe | White |
| Gesundheitsgefahr 1 | H302∣H315∣H319∣H335 |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 987-78-0 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Empfohlene Lagerung | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Haltbarkeit | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Reinheit (%) | 99.51% |
| Synonym | Cytidine diphosphate-choline CDP-Choline Cytidine 5'-diphosphocholine |
| Summenformel | C14H26N4O11P2 |
AZD5904, MedChemExpress
MedChemExpress AZD5904 is a selective and irreversible inhibitor of human Myeloperoxidase (MPO) with an IC50 of 140 nM and has similar potency in mouse and rat.
Nicht für den Vertrieb bestimmter Artikel, der individuell angeboten wird; Es können Frachtkosten anfallen.
Weitere Informationen
| Chemischer Name oder Material | AZD5904 |
|---|---|
| Güte | Research |
| Molekulargewicht (g/mol) | 252.29 |
| SMILES | O=C1NC(N(C[C@@H]2OCCC2)C3=C1N=CN3)=S |
| Formelmasse | 252.29 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 22.73 mg/mL (90.09 mM; Need ultrasonic) |
| Farbe | Yellow |
| Gesundheitsgefahr 1 | H361 |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 618913-30-7 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Empfohlene Lagerung | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Haltbarkeit | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Reinheit (%) | 98.0% |
| Summenformel | C10H12N4O2S |
Velsecorat, MedChemExpress
MedChemExpress AZD7594 is a potent selective nonsteroidal glucocorticoid receptor modulator, with an IC50 of 0.9 nM.
Nicht für den Vertrieb bestimmter Artikel, der individuell angeboten wird; Es können Frachtkosten anfallen.
Weitere Informationen
| Chemischer Name oder Material | Velsecorat |
|---|---|
| Güte | Research |
| Molekulargewicht (g/mol) | 606.62 |
| SMILES | O=C(N[C@H]1COCC1)C2=CC=CC(N3N=CC4=C3C=CC(O[C@H](C5=CC=C(OCCO6)C6=C5)[C@@H](NC(C(F)(F)C)=O)C)=C4)=C2 |
| Formelmasse | 606.62 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 83.3 mg/mL (137.32 mM) |
| Farbe | White |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 1196509-60-0 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Empfohlene Lagerung | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-immunoregulation |
| Haltbarkeit | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Reinheit (%) | 99.6% |
| Synonym | AZD7594 AZ13189620 |
| Summenformel | C32H32F2N4O6 |
Nucleoside-Analog-2, MedChemExpress
MedChemExpress Nucleoside-Analog-2 is a 4'-Azidocytidine analogue against Hepatitis C virus (HCV) replication.
Nicht für den Vertrieb bestimmter Artikel, der individuell angeboten wird; Es können Frachtkosten anfallen.
Weitere Informationen
| Chemischer Name oder Material | Nucleoside-Analog-2 |
|---|---|
| Güte | Research |
| Molekulargewicht (g/mol) | 285.21 |
| SMILES | O[C@@H]1[C@](CO)(N=[N+]=[N-])O[C@@H](N2C(NC(C=C2)=O)=O)[C@H]1O |
| Formelmasse | 285.21 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 33.33 mg/mL (116.86 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 20 mg/mL (70.12 mM; Need ultrasonic) |
| Farbe | Gray |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 876708-01-9 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Empfohlene Lagerung | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-anti-virus |
| Haltbarkeit | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Reinheit (%) | 95.0% |
| Summenformel | C9H11N5O6 |